Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1001
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garino, F. | - |
dc.contributor.author | Camboim, E.K.A. | - |
dc.contributor.author | Neves, P.B. das | - |
dc.contributor.author | Sá, A.V.V. de | - |
dc.contributor.author | Almeida, A.P. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T14:06:15Z | - |
dc.date.available | 2021-07-15T14:06:15Z | - |
dc.date.issued | 2011-03 | - |
dc.identifier.citation | Garino, F.; Camboim, E.K.A.; Neves, P.B. das; Sá, A.V.V. de; Almeida, A.P. . Suscetibilidade a antimicrobianos e produção de betalactamase em amostras de Staphylococcus isolados de mastite caprina no semiárido paraibano. Arquivo do Instituto Biológico, v. 78, n.1, p. 103 - 107, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1001 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo avaliar a susceptibilidade antimicrobiana in vitro e a produção de betalactamase de 42 amostras de Staphylococcus isolados de mastite subclínica caprina. Foram utilizados 14 Staphylococcus chromogenes, 10 S. waneri, 6 S. saprophyticus, 5 S. aureus, 3 S. epidermidis, 2 S. intermedius e 2 Staphylococcus coagulase negativo. Os maiores índices de resistência foram para penicilina 66,67% e ampicilina 63,89% e sensibilidade frente à cefoxitina 97,62%. A múltipla resistência a 3 ou mais antimicrobianos foi observada em 42,86% dos isolados. Das 42 amostras de Staphylococcus avaliadas, 73,81% foram positivas para o teste de produção de betalactamase. A concentração inibitória mínima apresentou 100% das amostras susceptíveis à norfloxacina e os valores de resistência para os demais antimicrobianos não ultrapassaram os 30%. A alta resistência apresentada para penicilina e ampicilina demonstra a limitação no uso desses antimicrobianos no tratamento da mastite caprina na região. Embora neste estudo as cefalosporinas tenham apresentado boa sensibilidade, o uso desses fármacos em medicina veterinária se torna preocupante devido à incidência de estirpes produtoras de betalactamase. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mastite subclínica | pt_BR |
dc.subject | Cabras | pt_BR |
dc.subject | Staphylococcus | pt_BR |
dc.subject | Resistência antimicrobiana | pt_BR |
dc.subject | Betalactamase | pt_BR |
dc.subject | CIM | pt_BR |
dc.title | Suscetibilidade a antimicrobianos e produção de betalactamase em amostras de Staphylococcus isolados de mastite caprina no semiárido paraibano | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SUSCETIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS v78,1.pdf | 151.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.