Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1002
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, N.A.F. | - |
dc.contributor.author | Lacerda, L.M. | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, A.C. | - |
dc.contributor.author | Lima, M.F.V. | - |
dc.contributor.author | Galvão, N.R. | - |
dc.contributor.author | Vieira, M.M. | - |
dc.contributor.author | Silva, M.I.S. | - |
dc.contributor.author | Tenório, T.G.S. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T14:24:34Z | - |
dc.date.available | 2021-07-15T14:24:34Z | - |
dc.date.issued | 2011-03 | - |
dc.identifier.citation | Santos, N.A.F.; Lacerda, L.M.; Ribeiro, A.C.; Lima, M.F.V.; Galvão, N.R.; Vieira, M.M.; Silva, M.I.S.; Tenório, T.G.S. . Avaliação da composição e qualidade físico-química do leite pasteurizado pradonizado comercializado na cidade de São Luiz, MA. Arquivo do Instituto Biológico, v. 78, n.1, p. 109 - 113, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1002 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se com este estudo avaliar a composição e a qualidade físico-química do leite pasteurizado padronizado comercializado na Cidade de São Luis, MA, verificar se estavam dentro dos padrões estabelecidos pela Instrução Normativa nº 51 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e observar a ocorrência de fraudes econômicas como adição de água, através da densidade e crioscopia. Foram coletadas 20 amostras de leite pasteurizado padronizado durante o mês de maio de 2009, no comércio local da cidade. Foram realizadas análises de acidez, densidade, índice crioscópico, EST, ESD, proteína, gordura, cinzas, prova de peroxidase e fosfatase alcalina. Das 20 amostras analisadas, verificou-se que a densidade variou de 1,020 a 1,027 g/mL; a acidez de 10 a 14ºD; a gordura de 2,5 a 3,8%; o EST de 8,6 a 11,36%; ESD 6,1 a 7,86%; crioscopia 0,414 a 0,505ºC; proteínas de 2,4 a 3,32% e cinzas de 0,49 a 0,95%, a % de água adicionada variou de 1,27 a 17,83%. Todas as amostras apresentaram fosfatase negativa e peroxidase positiva. Com relação aos resultados obtidos, pode-se concluir que se apresentaram de forma geral insatisfatórios, evidenciando, principalmente, fraude do produto. Portanto, torna-se necessária a adoção de medidas de fiscalização por parte das autoridades competentes e maior conscientização das indústrias e consumidores. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Análise | pt_BR |
dc.subject | Centesimal | pt_BR |
dc.subject | Fraude | pt_BR |
dc.title | Avaliação da composição e qualidade físico-química do leite pasteurizado pradonizado comercializado na cidade de São Luiz, MA | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da composição v78,1.pdf | 283.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.