Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1008
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sales-Campos, C. | - |
dc.contributor.author | Carvalho, C.S.M. de | - |
dc.contributor.author | Aguiar, L.V.B. de | - |
dc.contributor.author | Andrade, M.C.N. de | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T16:52:24Z | - |
dc.date.available | 2021-07-16T16:52:24Z | - |
dc.date.issued | 2011-03 | - |
dc.identifier.citation | Sales-Campos, C.; Carvalho, C.S.M. de; Aguiar, L.V.B. de; Andrade, M.C.N. de. Cinética micelial dos fungos comestíveis Pleurotus ostreatus e Lentinula edodes em resíduos lignocelulósicos. Arquivo do Instituto Biológico, v. 78, n.1, p. 141 - 147, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1008 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do trabalho foi avaliar o crescimento micelial, em placa de Petri, de dois fungos comestíveis (Pleurotus ostreatus e Lentinula edodes) em seis meios de cultura [(malte-ágar, serragemdextrose-ágar-marupá (SDA-MA), serragem-dextrose-ágar-cajuí (SDA-CA), serragem-dextroseágar-açaí (SDA-AÇA), serragem-dextrose-ágar-banana 50% (BAN 50%) e serragem-dextroseágar-banana 100% (BAN 100%)]. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 6 x 2. Cada tratamento constou de seis repetições, correspondente a uma placa de Petri, totalizando 72 unidades experimentais. Verificou-se que, em todos os meios à base de resíduos, o P. ostreatus apresentou um melhor desenvolvimento micelial (81,00; 64,66; 81,00; 50,16; e 33,33 mm, para SDA-MA, SDA-CA, SDA-AÇA, BAN 50% e BAN 100%, respectivamente) que o L. edodes (32,00; 31,66; 27,66; 37,33; e 21,83 mm, para SDA-MA, SDA-CA, SDA-AÇA, BAN 50% e BAN 100%, respectivamente). Também constatou-se que, para os L. edodes, não houve vantagem, em relação ao crescimento micelial, no uso de meios à base de resíduos comparado ao meio malteágar (testemunha), o qual obteve o melhor desempenho (62,17mm). Já para o P. ostreatus, os meios SDA-MA e SDA-AÇA apresentaram as maiores médias de crescimento (81 mm), o que representa um incremento de crescimento de 34% em relação ao meio testemunha (malte-ágar), cujo média de crescimento foi de 60,33mm. Assim, de uma forma geral, os resíduos testados indicam potencial de aproveitamento na fungicultura, especialmente para o cultivo de P. ostreatus. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Shiitake | pt_BR |
dc.subject | Cogumelo ostra | pt_BR |
dc.subject | Micélio | pt_BR |
dc.subject | Cogumelo | pt_BR |
dc.title | Cinética micelial dos fungos comestíveis Pleurotus ostreatus e Lentinula edodes em resíduos lignocelulósicos | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cinética micelial dos fungos v78,1.pdf | 265.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.