Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1009
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, J.J. | - |
dc.contributor.author | Nascimento, A.R.B. do | - |
dc.contributor.author | Silva, J.L. da | - |
dc.contributor.author | Silva, M.V. da | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T17:36:28Z | - |
dc.date.available | 2021-07-16T17:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2011-03 | - |
dc.identifier.citation | Soares, J.J.; Nascimento, A.R.B. do; Silva, J.L. da; Silva, M.V. da. População de Artrópodes benéficos em algodoeiro afetado por inseticidas em sistemas de manejo integrado e convencional. Arquivo do Instituto Biológico, v. 78, n.1, p. 147 - 150, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1009 | - |
dc.description.abstract | Com o objetivo de estudar o impacto de inseticidas na redução da entomofauna benéfica na cultura algodoeira, conduziu-se um experimento na região Oeste da Bahia nos anos de 2002/2003. Dois sistemas de manejo foram adotados, o Manejo Integrado de Pragas (MIP) e o sistema convencional realizado na fazenda onde o experimento foi instalado. As populações de Orius spp., Chrysoperla externa, Sirfideos e Coccinelideos foram monitoradas por 19 semanas consecutivas, utilizando-se o pano de batida, com 100 batidas de pano por levantamento em cada um dos sistemas de cultivo. Estimou-se uma regressão linear para cada espécie monitorada, em cada sistema, tomando-se como variável independente o tempo, número de semanas, e como variável dependente a população de insetos, representada pela média das contagens dos 100 pontos de batida de pano em cada levantamento. Para as espécies em estudo, constatou-se que as taxas de crescimento representadas nas inclinações das retas de regressão foram sempre superiores no MIP. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gossypium hirsutum L | pt_BR |
dc.subject | Inimigos naturais | pt_BR |
dc.subject | Manejo integrado de pragas | pt_BR |
dc.title | População de Artrópodes benéficos em algodoeiro afetado por inseticidas em sistemas de manejo integrado e convencional | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
População de Artrópodes benéficos v78,1.pdf | 537.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.