Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1021
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gasparetto, R | - |
dc.contributor.author | Fernandes, C.D. | - |
dc.contributor.author | Marchi, C.E. | - |
dc.contributor.author | Borges, M. de F. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T21:26:55Z | - |
dc.date.available | 2021-07-19T21:26:55Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.citation | Gasparetto, R; Fernandes, C.D.; Marchi, C.E.; Borges, M. de F. . Eficiência e viabilidade econômica da aplicação de Fungicidas no controle da ferrugem Asiática da soja em Campo Grande, MS. Arquivo do Instituto Biológico, v. 78, n.2, p. 251 - 260, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1021 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar a eficiência e a viabilidade econômica da aplicação de fungicidas no controle da ferrugem asiática da soja, Phakopsora packyrhizi, em Campo Grande, MS. O ensaio foi conduzido em na safra 2007-2008. Foram avaliados os fungicidas (g i.a./ha): picoxistrobina + ciproconazole (40 + 16, 50 + 20 e 60 + 24) + nimbus 0,25% (v/v), piraclostrobina + epoxiconazole (66,5 + 25); azoxistrobina + ciproconazole (60 + 24) + nimbus 0,25% (v/v); trifloxistrobina + tebuconazole (50 + 100) + auero 0,13% (v/v) e trifloxistrobina + ciproconazole (56,25 + 24) + aureo 0,13% (v/v). Três aplicações foram realizadas, quinzenalmente, a partir do estádio fenológico R2. Foram realizadas 10 avaliações da severidade da doença (terços inferior e superior da planta) e três da desfolha (a partir do estádio R7), com intervalos de sete dias. Após plotagem das curvas de progresso (CP), foram calculadas as áreas abaixo das CP para a severidade da doença (AACPD) e desfolha (AACPDes). Ao final do ensaio, avaliou-se o rendimento de grãos (Rend - kg/ha), a massa de 1.000 grãos (MMG - g) e a viabilidade econômica do controle da doença. O clima durante a condução do ensaio foi favorável ao desenvolvimento da ferrugem asiática, constatando-se relação positiva entre a precipitação e a severidade da doença. Todos os fungicidas apresentaram valores de AACPD inferiores ao da testemunha, com destaque para picoxistrobina + ciproconazole (maior dose). Esse tratamento também apresentou o menor índice de AACPDes. Os fungicidas apresentaram índices semelhantes de Rend, embora superiores à testemunha. Quanto a MMG, maior índice foi atribuído a azoxistrobina + ciproconazole. A mistura trifloxistrobina + tebuconazole apresentou a menor eficiência de controle da ferrugem asiática. Com base na severidade da doença, rendimento de grãos e nos benefícios econômico gerados pela aplicação de fungicidas, identificou-se os fungicidas picoxistrobina + ciproconazole (60 + 24), azoxistrobina + ciproconazole e trifloxistrobina + ciproconazole como os mais promissores para o controle de P. packyrhizi. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Phakopsora pachyrhizi | pt_BR |
dc.subject | Glycine max | pt_BR |
dc.subject | Controle químico | pt_BR |
dc.title | Eficiência e viabilidade econômica da aplicação de Fungicidas no controle da ferrugem Asiática da soja em Campo Grande, MS | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFICIÊNCIA E VIABILIDADE ECONÔMICA v78,2.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.