Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1023
Título: | Potencial do uso de fungos entomopatogênicos no controle de Tetranychus Urticae Koch (ACARI: TETRANYCHIDAE) em mamoeiro: Efeito de cultivares sobre a patogenicidade |
Autor(es): | Moro, L.B. Polanczyk, R.A. Pratissoli, D. Carvalho, J.R. de Franco, C.R. |
Data do documento: | Jun-2011 |
Resumo: | O mamoeiro Carica papaya (L.) é acometido por diversos problemas fitossanitários, sendo o ácaro Tetranychus urticae (Koch, 1836) (Acari: Tetranychidae) uma das pragas-chave. A utilização de fungos entomopatogênicos é uma alternativa ao controle por agrotóxicos, reduzindo os riscos de resistência e também a carga de substâncias tóxicas ao ambiente. Este trabalho foi realizado para verificar se as diferentes cultivares de mamoeiro interferem na patogenicidade de Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae e Lecanicillium longisporum. No bioensaio foram utilizadas fêmeas adultas de T. urticae mantidas por pelo menos uma geração sobre folhas de quatro cultivares de mamão, Calimosa, Golden, Sunrise e Tainung 01, e também de uma testemunha de feijão-de-porco. Foram então transferidas dez fêmeas para placas de Petri com discos de folhas das respectivas cultivares de origem e de feijão-de-porco. Em seguida, os ácaros foram pulverizados com suspensões 5 x 107 conídios.mL-1 em Torre de Potter. As suspensões de conídios foram preparadas a partir das formulações comerciais: Boveril® B. bassiana; Metarril® M. anisopliae; Vertirril® L. longisporum. Foi avaliada a mortalidade corrigida e confirmada. Foram observadas diferenças (Tukey, P < 0,05) entre as cultivares na resposta patogênica de T. urticae. Para o 3° DAP, uma melhor eficiência em porcentagem de mortalidade foi observada para o formulado Vertirril® aplicado nas cultivares Calimosa, Golden e Sunrise, e para Metarril® na cultivar Tainung 01. Para o 5° DAP, as eficiências entre as cultivares foram muito próximas. |
Palavras-chave: | Ácaro-rajado Controle biológico Formulações comerciais |
Citação: | Moro, L.B.; Polanczyk, R.A.; Pratissoli, D.; Carvalho, J.R. de; Franco, C.R.. Potencial do uso de fungos entomopatogênicos no controle de Tetranychus Urticae Koch (ACARI: TETRANYCHIDAE) em mamoeiro: Efeito de cultivares sobre a patogenicidade. Arquivo do Instituto Biológico, v. 78, n.2, p. 267 - 272, 2011. |
Idioma: | pt_BR |
Editora: | Instituto Biológico |
Local da Publicação: | São Paulo |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1023 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
POTENCIAL DO USO DE FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS N v78,2.pdf | 237.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.