Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1053
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Noronha, A.C.S. | - |
dc.contributor.author | Cavalcante, A.C.C. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T16:19:54Z | - |
dc.date.available | 2021-08-05T16:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2011-09 | - |
dc.identifier.citation | Noronha, A.C.S.; Cavalcante, A.C.C.. Aspectos biológicos de Brevipalpus Obovatus Donnadieu (ACARI: TENUIPALPIDAE) em maracujazeiro. Arquivo do Instituto Biológico, v. 78, n.3, p. 453 – 457, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-1657 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1053 | - |
dc.description.abstract | Considerando a ocorrência do ácaro Brevipalpus obovatus (Donnadieu, 1875) (Acari, Tenuipalpidae) em cultivos de maracujazeiro (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg. - Passifloraceae) no Estado da Bahia, a biologia dessa espécie foi estudada para avaliar o desenvolvimento e a reprodução em folhas de maracujá amarelo. O estudo foi conduzido em laboratório a 25 ± 1° C, 70 ± 10% de umidade relativa e 12 horas de fotofase. O período de ovo a adulto foi de 19,11 ± 0,16 dias, com sobrevivência de 86,11%. A longevidade média das fêmeas foi de 37,69 ± 3,06 dias e a oviposição média diária de 1,29 ± 0,05 ovos/fêmea. A razão intrínseca de aumento (rm) foi de 0,064, a razão finita de aumento (λ) de 1,066 fêmeas/fêmea/dia, a duração média de uma geração (T) de 38,94 dias e a taxa líquida de reprodução (Ro ) de 12,13. Os resultados indicam que o maracujazeiro amarelo é um hospedeiro favorável ao desenvolvimento e reprodução de B. obovatus. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ácaro | pt_BR |
dc.subject | Biologia | pt_BR |
dc.subject | Passiflora edulis | pt_BR |
dc.subject | Vírus da pinta verde | pt_BR |
dc.title | Aspectos biológicos de Brevipalpus Obovatus Donnadieu (ACARI: TENUIPALPIDAE) em maracujazeiro | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1808-1657v78p4532011 | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASPECTOS BIOLÓGICOS DE BREVIPALPUS v78,3.pdf | 228.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.