Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1073
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, I.C. | - |
dc.contributor.author | Ferreira, M.C. | - |
dc.contributor.author | Parreira, R.S. | - |
dc.contributor.author | Martinelli, N.M. | - |
dc.contributor.author | Pazini, W.C. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T15:33:59Z | - |
dc.date.available | 2021-08-16T15:33:59Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.citation | Silva, I.C.; Ferreira, M.C.; Parreira, R.S.; Martinelli, N.M.; Pazini, W.C.. Mortalidade de Blattella Germanica (L.) (BLATTODEA: BLATTELLIDAE) em função da porcentagem de exposição aos inseticidas e do tipo de superfície, antes e após a lavagem. Arquivo do Instituto Biológico, v. 78, n.4, p. 573 – 579, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-1657 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1073 | - |
dc.description.abstract | Entre as espécies sinantrópicas de baratas, a barata alemã, Blattella germanica (L., 1767), é a mais importante por desenvolver altas populações em habitações. Este trabalho objetivou avaliar a mortalidade de B. germanica exposta a diferentes áreas tratadas, com quantidade equivalente de inseticidas e verificar a mortalidade provocada por inseticidas em superfícies lisa e rugosa, antes e após lavagem. Os experimentos foram conduzidos no Departamento de Fitossanidade da UNESP/ FCAV de Jaboticabal, SP. No primeiro experimento, a aplicação dos inseticidas foi realizada sobre placas de Petri, com áreas de exposição ao inseticida de 25, 50, 75 e 100%. No segundo, a aplicação foi realizada com pulverizador costal pressurizado, sobre superfícies lisa (de azulejo) e rugosa (de cimento), que posteriormente foram lavadas com detergente e água corrente. Foram utilizados os inseticidas cypermethrin (Cynoff 400 PM) 2,5 g p.c./L; deltamethrin (Deltagard WG 250) 1,0 g p.c./L; lambda-cyhalothrin (Icon 5 CE) 5,0 mL p.c./L e uma testemunha sem aplicação. Foram confinadas, por quinze minutos, cinco baratas adultas no primeiro experimento e dez no segundo. As avaliações de mortalidade foram realizadas 0, 1, 2, 4, 24, 48 e 72 horas após o confinamento. Assim, conclui-se que os inseticidas aplicados em 50%, 75% e 100% das áreas resultaram em alta mortalidade de B. germanica. Os inseticidas cypermethrin , deltamethrin e lambda-cyhalothrin foram eficientes no controle de B. germanica, antes da lavagem, na superfície lisa. A eficiência de controle dos inseticidas foi maior na superfície lisa que na superfície rugosa. Após a lavagem, a eficiência diminuiu em ambas as superfícies. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Barata alemã | pt_BR |
dc.subject | Manejo de pragas urbanas | pt_BR |
dc.subject | Tratamento domissanitário | pt_BR |
dc.title | Mortalidade de Blattella Germanica (L.) (BLATTODEA: BLATTELLIDAE) em função da porcentagem de exposição aos inseticidas e do tipo de superfície, antes e após a lavagem | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1808-1657v78p5732011 | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MORTALIDADE DE BLATTELLA GERMANICA (L.) v78,4.pdf | 300.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.