Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1080
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Minotto, E. | - |
dc.contributor.author | Bernardi, E. | - |
dc.contributor.author | Rosa, F.O. | - |
dc.contributor.author | Nascimento, J.S. do | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T17:14:34Z | - |
dc.date.available | 2021-09-13T17:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.citation | Desenvolvimento Micelial in vitro de Pleurotus SP. Em palha de arroz suplementada com serragem de couro. Minotto, E.; Bernardi, E.; Rosa, F.O.; Nascimento, J.S. do. Arquivo do Instituto Biológico, v. 78, n.4, p. 609-613, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-1657 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1080 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a produção de biomassa, crescimento micelial e a colonização do substrato palha de arroz por Pleurotus ostreatus e Pleurotus ostreatoroseus, sob o efeito da adição de serragem de couro curtida ao tanino vegetal. O experimento 1 constituiu-se na formulação de meios de cultura, à base de palha de arroz adicionada de serragem de couro, nas concentrações 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30%. Discos de micélio de P. ostreatus (BF24) e P. ostreatoroseus (POR01/06) foram transferidos para o centro de placas contendo meios previamente preparados. Eles foram incubados a 28º C. No segundo experimento, o substrato palha de arroz foi submetido as mesmas condições experimentais acima descritas. O substrato inoculado com as duas cepas foi acondicionado em tubos de ensaio e incubado a 28º C. A biomassa fúngica foi avaliada pela diferença de massa seca e massa úmida, enquanto que para o crescimento do micélio realizaram-se mensurações em períodos pré-determinados até a completa colonização do meio ou do substrato. Verificou-se que os tratamentos com adição de 5, 15 e 25% e 15% deste suplemento para P. ostreatus proporcionaram redução da biomassa e do crescimento micelial, respectivamente. Na fase de miceliação o acréscimo de 5% deste suplemento a palha de arroz apresentou efeito positivo para o desenvolvimento de P. ostreatus. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cogumelos | pt_BR |
dc.subject | Aproveitamento de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Curtume | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento Micelial in vitro de Pleurotus SP. Em palha de arroz suplementada com serragem de couro | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1808-1657v78p6092011 | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Micelial in vitro.pdf | 193.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.