Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1084
Título: | Flutuação populacional de Euspilotus Rubriculus (MARSEUL) (COLEOPTERA, HISTERIDAE), em granja avícola, em Pelotas, RS |
Autor(es): | Pinto, D.M. Ribeiro, P.B. |
Data do documento: | Dez-2011 |
Resumo: | O trabalho relata a flutuação populacional de Euspilotus rubriculus (Coleoptera, Histeridae) coletados através de armadilhas do tipo Arend ou “tubo” e do tipo “sanduíche”. O experimento foi realizado no período de abril de 2002 a março de 2003, em aviário do Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça (CAVG), localizado em Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Nesse período foram capturados 219 exemplares de E. rubriculus, sendo o período de maior ocorrência no mês de fevereiro (72), quando a temperatura média mensal foi de 24,7º C e o menor índice de coleta ocorreu nos meses de maio e setembro (1). E. rubriculus apresentou uma variação da densidade populacional ao longo do ano, sendo as maiores médias de captura obtidas nos meses com maiores temperaturas médias, demonstrando a potencial importância desta espécie em aviários. |
Palavras-chave: | Predador Controle biológico Aviário Monitoramento. |
Citação: | Flutuação populacional de Euspilotus Rubriculus (MARSEUL) (COLEOPTERA, HISTERIDAE), em granja avícola, em Pelotas, RS Pinto, D.M.; Ribeiro, P.B.. Arquivo do Instituto Biológico, v. 78, n.4, p. 625-628, 2011. |
ISSN: | 1808-1657 |
Número DOI: | 10.1590/1808-1657v78p6252011 |
Idioma: | pt_BR |
Editora: | Instituto Biológico |
Local da Publicação: | São Paulo |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1084 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FLUTUAÇÃO POPULACIONAL v78,4.pdf | 201.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.