Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1087
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meirelles-Bartoli, R.B. | - |
dc.contributor.author | Mathias, L.A. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T18:50:29Z | - |
dc.date.available | 2021-09-16T18:50:29Z | - |
dc.date.issued | 2010-03 | - |
dc.identifier.citation | Estudo comparativo entre os testes adotados pelo PNCEBT para diagnósticos sorológico da Brucelose em bovinos. Meirelles-Bartoli, R.B.; Mathias, L.A. Arquivo do Instituto Biológico, v. 77, n.1, p. 11-17, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-1657 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1087 | - |
dc.description.abstract | Avaliaram-se comparativamente as provas do antígeno acidificado tamponado (AAT), a combinação das provas de soroaglutinação lenta e 2-mercaptoetanol (2-ME) e a reação de fixação de complemento (RFC), provas preconiz adas pelo Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose Tuberculose (PNCEBT). Para tanto, foram alisadas 1.061 amostras de soros bovinos. Os dados foram analisados pelo indicador kappa, adotando-se como ponto de corte o título 25 no 2-ME e 4 na RFC. Constatou-se sensibilidade relativa de 99,6%, 98,8% e 91,1%, respectivamente, para o AAT, a 2-ME e a RFC, e especificidade relativa de 83,9%, 96,2% e 100,0%. A comparação entre os testes adotados pelo programa apontou concordância boa entre o teste de triagem (AAT) e os testes confirmatórios (kappa: 2-ME = 0,80; e RFC = 0,73) e concordância ótima quando os testes confirmatórios foram comparados entre si (kappa = 0,86). No entanto foram encontrados soros com título elevado em um dos testes confirmatórios e resultado negativo no outro, o que reforça a ideia de que o diagnóstico sorológico da brucelose é mais confiável quando obtido por meio dos resultados de vários testes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Brucelose bovina | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico sorológico | pt_BR |
dc.subject | Concordância | pt_BR |
dc.subject | Sensibilidade diagnóstica | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo entre os testes adotados pelo PNCEBT para diagnósticos sorológico da Brucelose em bovinos | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1808-1657v77p112010 | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo comparativo entre os testes adotados 77,1.pdf | 185.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.