Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1092Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bueno, A.F. | - | 
| dc.contributor.author | Sales, J.F | - | 
| dc.contributor.author | Bueno, R.C.O.F. | - | 
| dc.contributor.author | Costa, R.G. da | - | 
| dc.contributor.author | Vieira, S.S. | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-09-17T18:16:38Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-17T18:16:38Z | - | 
| dc.date.issued | 2010-03 | - | 
| dc.identifier.citation | Efeito do tratamento de sementes com inseticidas no controle de pragas iniciais e na qualidade fisiológicas das sementes em girassol. Bueno, A.F.; Sales, J.F; Bueno, R.C.O.F.; Costa, R.G. da; Vieira, S.S.. Arquivo do Instituto Biológico, v. 77, n.1, p. 49-56, 2010. | pt_BR | 
| dc.identifier.issn | 1808-1657 | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1092 | - | 
| dc.description.abstract | Avaliou-se o uso de inseticidas em tratamento de sementes de girassol no controle das pragas Cerotoma arcuatus (Olivier) (Coleoptera: Chrysomelidae), Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae), Anticarsia gemmatalis Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) e Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) e a influência desses inseticidas na qualidade fisiológica das sementes, durante o armazenamento. Os resultados obtidos mostraram que tiodicarbe 600 g i.a./ 100 kg de sementes proporcionou aproximadamente 80, 100 e 85% de controle de A. gemmatalis de 1º ínstar, S. frugiperda de 2º ínstar e adultos de C. arcuatus, respectivamente. Entretanto, esse mesmo tratamento foi ineficiente no controle de lagartas de S. frugiperda de 3º ínstar e de B. tabaci. No controle de adultos de C. arcuatus, além de tiodicarbe 600 g i.a./100 kg sementes que apresentou bons resultados, tiodicarbe + imidacloprido 157,5 + 52,5 g i.a., tiametoxam 210 e 280 g i.a., imidacloprido 245 e fipronil 50 g i.a./100 kg de sementes apresentaram eficiência acima de 80% no controle dessa praga. No controle da A. gemmatalis apenas fipronil 50 g i.a./100 kg sementes e azadiractina 10 e 20 g. i.a./100 kg de sementes proporcionaram valores menores que 80% de controle, nas doses testadas, enquanto que, para o manejo da mosca-branca, nenhum dos tratamentos estudados proporcionou controle superior a 80%. Nenhum dos inseticidas avaliados nos diferentes tempos de armazenamento (até quatro meses após o tratamento) prejudicou a germinação e a emergência das sementes. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Cerotoma arcuatus | pt_BR | 
| dc.subject | Bemisia tabaci | pt_BR | 
| dc.subject | Anticarsia gemmatalis | pt_BR | 
| dc.subject | Spodoptera frugiperda | pt_BR | 
| dc.subject | Heliantus annuus | pt_BR | 
| dc.title | Efeito do tratamento de sementes com inseticidas no controle de pragas iniciais e na qualidade fisiológicas das sementes em girassol | pt_BR | 
| dc.identifier.doi | 10.1590/1808-1657v77p492010 | pt_BR | 
| dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR | 
| dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR | 
| dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| efeito do tratamento de sementes v77,1.pdf | 251.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.