Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1214
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite, Luis Garrigós | - |
dc.contributor.author | Mora, Silvia Fernanda Esparza | - |
dc.contributor.other | Baldo, Fernando Berton | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T13:59:38Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T13:59:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | MORA, Silvia Fernanda Esparza. Prospecção de bactérias entomopatogênicas para o controle do percevejo-marrom Euschistus heros (Fabricius, 1798). Dissertação (Mestrado em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio) – Programa de Pós-Graduação, Instituto Biológico, São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1214 | - |
dc.description | O percevejo-marrom Euschistus heros é considerado uma das principais pragas no Brasil por causar prejuízos em diversas culturas. Atualmente, a principal forma de controle é o uso de inseticidas químicos, no entanto, o uso excessivo resulta no desenvolvimento de populações resistentes e contaminação ambiental. Devido a isso existe a necessidade de explorar novas alternativas de controle mais sustentáveis, como os agentes biológicos. Dentre esses, bactérias entomopatogênicas têm comprovada atividade tóxica em diversas famílias de insetos e ácaros, porém há carência de pesquisas para o controle desse percevejo. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar bactérias com potencial de controle do percevejo-marrom. Para isso, foi realizada uma pré-seleção representada por 125 isolados bacterianos que foram avaliados em condições de laboratório. | pt_BR |
dc.description.abstract | O percevejo-marrom Euschistus heros é considerado uma das principais pragas no Brasil por causar prejuízos em diversas culturas. Atualmente, a principal forma de controle é o uso de inseticidas químicos, no entanto, o uso excessivo resulta no desenvolvimento de populações resistentes e contaminação ambiental. Devido a isso existe a necessidade de explorar novas alternativas de controle mais sustentáveis, como os agentes biológicos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Hemíptera | pt_BR |
dc.subject | Praga | pt_BR |
dc.subject | Percevejo | pt_BR |
dc.subject | Controle biológico | pt_BR |
dc.subject | Bactérias | pt_BR |
dc.title | Prospecção de bactérias entomopatogênicas para o controle do percevejo-marrom Euschistus heros (Fabricius, 1798) | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.31368/PGSSAAA.2023D.SM06 | pt_BR |
dc.description.linhadepesquisa | Manejo integrado de pragas e doenças em ambientes rurais e urbano | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
silvia-mora.pdf | Dissertação | 2.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.