Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1326Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Freitas-Astúa, Juliana | - |
| dc.contributor.author | Martinelli, Giovanne Lopes | - |
| dc.contributor.other | Ramos-Gonzáles, Pedro Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T16:30:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T16:30:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINELLI, Giovanne Lopes. A possível glicoproteína dos kitavírus e a indução de morte celular vegetal. Dissertação (Mestrado em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio) – Programa de Pós-Graduação, Instituto Biológico, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1326 | - |
| dc.description | A leprose dos citros (LC) é uma das principais doenças virais que acometem a citricultura brasileira, com prejuízos recorrentes atribuídos ao citrus leprosis virus C (CiLV-C, Cilevirus leprosis), membro do gênero Cilevirus, família Kitaviridae. Dentre suas linhagens, a estirpe CRD é a mais estudada, servindo como referência para análises funcionais e moleculares. A proteína P61, codificada pela ORF p61 em seu RNA2, é uma possível glicoproteína com funções compatíveis a de uma efetora viral. Sua expressão transiente em Nicotiana benthamiana induz: a) sintomas similares aos de resposta de hipersensibilidade (HR-like), b) estresse do retículo endoplasmático (RE) e c) ativação de resposta a proteínas mal dobradas (UPR), resultando em morte celular programada (PCD), efeitos semelhantes aos observados durante a infecção por CiLV-C. Neste trabalho, análises in silico avaliaram características estruturais de proteínas homólogas à P61 de CiLV-C_CRD codificadas por diferentes kitavírus. Análises bioinformáticas de 13 proteínas homólogas revelaram baixa identidade de sequência entre as proteínas analisadas, mas conservação de características estruturais, como a presença de peptídeo sinal, domínios transmembrana, sítios de N-glicosilação e localização subcelular no RE. Motivos funcionais conservados e modificações pós-traducionais também foram detectados. As variantes da ORF p61 de CiLV-C das estirpes CRD e SJP foram clonadas no vetor binário pCAMBIA 2300 contendo o promotor CaMV 35S e sequência ômega do vírus do mosaico do fumo (tobacco mosaic virus, TMV). A expressão transiente em N. benthamiana revelou que a P61 da estirpe SJP induz sintomas HR-like mais intensos e promove mais precocemente a expressão relativa do gene bZIP60, marcador da via UPR, quando comparada à estirpe CRD. Os resultados demonstram que, apesar da diversidade genômica, as proteínas homólogas à P61 de CiLV-C_CRD compartilham características estruturais conservadas e potencial função ligada à patogênese. Esses achados contribuem para o avanço no entendimento dos mecanismos moleculares da infecção por kitavírus, além de oferecerem subsídios para a identificação de alvos virais conservados passíveis de exploração em estratégias de controle. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A leprose dos citros (LC) é uma das principais doenças virais que acometem a citricultura brasileira, com prejuízos recorrentes atribuídos ao citrus leprosis virus C (CiLV-C, Cilevirus leprosis), membro do gênero Cilevirus, família Kitaviridae. Dentre suas linhagens, a estirpe CRD é a mais estudada, servindo como referência para análises funcionais e moleculares. A proteína P61, codificada pela ORF p61 em seu RNA2, é uma possível glicoproteína com funções compatíveis a de uma efetora viral. Sua expressão transiente em Nicotiana benthamiana induz: a) sintomas similares aos de resposta de hipersensibilidade (HR-like), b) estresse do retículo endoplasmático (RE) e c) ativação de resposta a proteínas mal dobradas (UPR), resultando em morte celular programada (PCD), efeitos semelhantes aos observados durante a infecção por CiLV-C. Neste trabalho, análises in silico avaliaram características estruturais de proteínas homólogas à P61 de CiLV-C_CRD codificadas por diferentes kitavírus. Análises bioinformáticas de 13 proteínas homólogas revelaram baixa identidade de sequência entre as proteínas analisadas, mas conservação de características estruturais, como a presença de peptídeo sinal, domínios transmembrana, sítios de N-glicosilação e localização subcelular no RE. Motivos funcionais conservados e modificações pós-traducionais também foram detectados. As variantes da ORF p61 de CiLV-C das estirpes CRD e SJP foram clonadas no vetor binário pCAMBIA 2300 contendo o promotor CaMV 35S e sequência ômega do vírus do mosaico do fumo (tobacco mosaic virus, TMV). A expressão transiente em N. benthamiana revelou que a P61 da estirpe SJP induz sintomas HR-like mais intensos e promove mais precocemente a expressão relativa do gene bZIP60, marcador da via UPR, quando comparada à estirpe CRD. Os resultados demonstram que, apesar da diversidade genômica, as proteínas homólogas à P61 de CiLV-C_CRD compartilham características estruturais conservadas e potencial função ligada à patogênese. Esses achados contribuem para o avanço no entendimento dos mecanismos moleculares da infecção por kitavírus, além de oferecerem subsídios para a identificação de alvos virais conservados passíveis de exploração em estratégias de controle. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Kitaviridae | pt_BR |
| dc.subject | Proteína P61 | pt_BR |
| dc.subject | Resposta a proteínas mal dobradas (UPR) | pt_BR |
| dc.subject | Estresse do retículo endoplasmático | pt_BR |
| dc.subject | Interação planta–vírus | pt_BR |
| dc.title | A possível glicoproteína dos kitavírus e a indução de morte celular vegetal | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.31368/PGSSAAA.2025D.GM07 | pt_BR |
| dc.description.linhadepesquisa | Sanidade, gestão ambiental e qualidade de alimentos, produtos e processos na produção agropecuária | pt_BR |
| dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
| dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
| dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A possível glicoproteína dos kitavírus e a indução de morte celular vegetal.pdf | Celular | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Dissertação 0720072026.pdf | 89.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.