Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1327Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Freitas-Astúa, Juliana | - |
| dc.contributor.author | Leão, Isabela Guarnieri Furiato Garofalo | - |
| dc.contributor.other | Ramos-González, Pedro L. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T17:58:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T17:58:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO, Isabela Guarnieri Furiato Garofalo. Variabilidade genômica e emergência de pequenas ORFs no RNA2 de passion fruit green spot vírus. Dissertação (Mestrado em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio) – Programa de Pós-Graduação, Instituto Biológico, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1327 | - |
| dc.description | O passion fruit green spot virus (PfGSV), pertencente ao gênero Cilevirus (família Kitaviridae), é um vírus fitopatogênico associado a surtos históricos na cultura do maracujazeiro e capaz de infectar também espécies ornamentais. Estudos recentes indicam que o extremo 5’ do RNA2 do PfGSV representa uma região de plasticidade genômica, abrigando pequenas ORFs cuja emergência pode estar relacionada a processos adaptativos envolvendo tanto o hospedeiro quanto o vetor Brevipalpus. Neste trabalho, buscou-se caracterizar a variabilidade genética dessa região, com ênfase na prevalência, organização e possíveis funcionalidades das ORFs p13, p11, Δp11 e p7. Para tanto, foram analisados 27 isolados coletados entre 2013 e 2023, abrangendo 23 amostras do Brasil, duas da Colômbia e duas do Paraguai, a partir de sequências obtidas por sequenciamento Sanger, dados prévios de HTS (high throughput sequencing) gerados pelo grupo de pesquisa e informações depositadas no GenBank. As análises compreenderam detecção molecular por RT-PCR, clonagem, e sequenciamento Sanger. Abordagens bioinformáticas foram utilizadas para a montagem e alinhamento das sequências, buscas de homologia, predições de domínios funcionais, modelagem estrutural por AlphaFold e avaliação do contexto de Kozak para as diferentes ORFs. Os resultados revelaram que o alelo p13 foi o mais prevalente, detectado em 21 isolados distribuídos em diferentes regiões e hospedeiros, enquanto p11 ocorreu em apenas um isolado proveniente da Bahia e Δp11 em três isolados, dois do Paraguai e um de São Paulo. As análises demonstraram que esses três alelos representam uma série de truncamentos que interromperam a ORF, sugerindo relação evolutiva entre eles. No caso da ORF p7 foram identificados seis alelos, com variação de comprimento decorrente de mutações no códon de início e de mutações sem sentido que introduziram códons de parada prematuros. A investigação dos contextos de Kozak indicou padrões fortemente favoráveis para p7 e eficiência moderada para p15 e p13, reforçando a hipótese de que a tradução dessas pequenas ORFs poderia ser modulada de maneira adaptativa. Predições funcionais apontaram para a presença de sítios conservados de glicosilação na ORF p13 e seus alelos, além de similaridade remota de p11 com domínios nucleases, sugerindo potenciais papéis funcionais na interação vírus-hospedeiro. De forma geral, os achados indicam que o extremo 5’ do RNA2 do PfGSV é uma região com alta variabilidade, podendo atuar como reservatório para o surgimento de ORFs emergentes. A caracterização dessa plasticidade genômica reforça a importância de pequenas proteínas acessórias na adaptação e evolução viral, apontando para possíveis mecanismos de manutenção do ciclo infeccioso e de otimização da transmissão pelo vetor. O trabalho contribui para a compreensão da diversidade genômica do PfGSV, fornecendo subsídios relevantes para estudos futuros de epidemiologia e evolução dos cilevirus. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O passion fruit green spot virus (PfGSV), pertencente ao gênero Cilevirus (família Kitaviridae), é um vírus fitopatogênico associado a surtos históricos na cultura do maracujazeiro e capaz de infectar também espécies ornamentais. Estudos recentes indicam que o extremo 5’ do RNA2 do PfGSV representa uma região de plasticidade genômica, abrigando pequenas ORFs cuja emergência pode estar relacionada a processos adaptativos envolvendo tanto o hospedeiro quanto o vetor Brevipalpus. Neste trabalho, buscou-se caracterizar a variabilidade genética dessa região, com ênfase na prevalência, organização e possíveis funcionalidades das ORFs p13, p11, Δp11 e p7. Para tanto, foram analisados 27 isolados coletados entre 2013 e 2023, abrangendo 23 amostras do Brasil, duas da Colômbia e duas do Paraguai, a partir de sequências obtidas por sequenciamento Sanger, dados prévios de HTS (high throughput sequencing) gerados pelo grupo de pesquisa e informações depositadas no GenBank. As análises compreenderam detecção molecular por RT-PCR, clonagem, e sequenciamento Sanger. Abordagens bioinformáticas foram utilizadas para a montagem e alinhamento das sequências, buscas de homologia, predições de domínios funcionais, modelagem estrutural por AlphaFold e avaliação do contexto de Kozak para as diferentes ORFs. Os resultados revelaram que o alelo p13 foi o mais prevalente, detectado em 21 isolados distribuídos em diferentes regiões e hospedeiros, enquanto p11 ocorreu em apenas um isolado proveniente da Bahia e Δp11 em três isolados, dois do Paraguai e um de São Paulo. As análises demonstraram que esses três alelos representam uma série de truncamentos que interromperam a ORF, sugerindo relação evolutiva entre eles. No caso da ORF p7 foram identificados seis alelos, com variação de comprimento decorrente de mutações no códon de início e de mutações sem sentido que introduziram códons de parada prematuros. A investigação dos contextos de Kozak indicou padrões fortemente favoráveis para p7 e eficiência moderada para p15 e p13, reforçando a hipótese de que a tradução dessas pequenas ORFs poderia ser modulada de maneira adaptativa. Predições funcionais apontaram para a presença de sítios conservados de glicosilação na ORF p13 e seus alelos, além de similaridade remota de p11 com domínios nucleases, sugerindo potenciais papéis funcionais na interação vírus-hospedeiro. De forma geral, os achados indicam que o extremo 5’ do RNA2 do PfGSV é uma região com alta variabilidade, podendo atuar como reservatório para o surgimento de ORFs emergentes. A caracterização dessa plasticidade genômica reforça a importância de pequenas proteínas acessórias na adaptação e evolução viral, apontando para possíveis mecanismos de manutenção do ciclo infeccioso e de otimização da transmissão pelo vetor. O trabalho contribui para a compreensão da diversidade genômica do PfGSV, fornecendo subsídios relevantes para estudos futuros de epidemiologia e evolução dos cilevirus. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Vírus transmitidos por Brevipalpus | pt_BR |
| dc.subject | Cilevirus | pt_BR |
| dc.subject | Pequenas ORFs | pt_BR |
| dc.subject | ORFs órfãs | pt_BR |
| dc.title | Variabilidade genômica e emergência de pequenas ORFs no RNA2 de passion fruit green spot virus | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.31368/PGSSAAA.2025D.IL04 | pt_BR |
| dc.description.linhadepesquisa | Sanidade, gestão ambiental e qualidade de alimentos, produtos e processos na produção agropecuária sustentável | pt_BR |
| dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
| dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
| dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao_isabela-leao.pdf | Leão | 3.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.