Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/133
Título: | Toxicidade de fungicidas ao fungo simbionte de Atta sexdens (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) e alterações na colônia frente a aplicação dos produtos em diferentes formulações, em condições de laboratório |
Autor(es): | Medeiros, Gabriele Luciana Saqui |
Orientador: | Campos, Ana Eugênia de Carvalho |
Coorientador: | Bueno, Odair Correa |
Data do documento: | 2018 |
Resumo: | As formigas-cortadeiras são consideradas pragas por causarem diversos danos e prejuízos em diversas culturas agrícolas, por isso existe um grande interesse na descoberta de novos produtos e métodos que sejam eficientes no controle desses insetos. O objetivo deste trabalho foi selecionar fungicidas, em diferentes formulações, que sejam tóxicos ao fungo simbionte Leucoagaricus gongylophorus e, verificar o comportamento das colônias de Atta sexdens após a aplicação dos produtos. O teste de toxicidade in vitro foi realizado em operárias de Atta sexdens para os fungicidas com potencial de controle; aplicação dos fungicidas, foi por meio de iscas formuladas e nebulização, em colônias de Atta sexdens, em condições de laboratório, e registrado as alterações comportamentais das colônias frente ao tipo de formulação. Os fungicidas Piraclostrobina, Metconazole e Epoxiconazole mostraram ser potenciais para o controle do fungo simbionte das formigas-cortadeiras, apresentando 100% de inibição do crescimento micelial in vitro do fungo simbionte nas concentrações de 1, 10 e 100 ppm. No teste de toxicidade in vitro em operárias, Piraclostrobina e Metconazole apresentaram efeito tóxico por ingestão das operárias na maior concentração avaliada (0,1%), nas demais concentrações avaliadas esse efeito não foi observado, assim como para o fungicida Epoxiconazole, que não foi tóxico para as operárias. A mistura dos fungicidas Piraclostrobina + Metconazole apresentaram efeito tóxico por ingestão em formigas operárias de Atta sexdens nas concentrações 0,025, 0,05, 0,075, 0,1 e 0,2%. No bioensaio de nebulização houve alteração na dinâmica das colônias logo após a aplicação dos fungicidas Piraclostrobina, Metconazole e Epoxiconazole nas concentrações de 0,5, 1,0 e 2,0%, e mortalidade de um formigueiro em cada tratamento. No bioensaio de iscas contendo mistura de Piraclostrobina + Metconazole nas concentrações 0,1, 0,3, 0,5 e 0,75% não apresentaram mortalidade e alterações na dinâmica das colônias de Atta sexdens mantidas em laboratório. Portanto, os fungicidas avaliados, mesmo apresentando resultado satisfatórios em fungo isolado L.gongylophorus in vitro e em operárias isoladas de Atta sexdens, mostraram não ser eficientes com aplicações de nebulização e iscas impregnadas em colônias mantidas em laboratórios tornando os mesmos inviáveis para utilização no controle da formiga cortadeira Atta sexdens. |
Palavras-chave: | Formigas-cortadeiras Controle Fungicidas |
Citação: | Medeiros, Gabriele Luciana Saqui. Toxicidade de fungicidas ao fungo simbionte de Atta sexdens (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) e alterações na colônia frente a aplicação dos produtos em diferentes formulações, em condições de laboratório.2018. 66 f. Dissertação (Mestrado em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio) – Instituto Biológico, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, São Paulo, 2018. |
Idioma: | pt_BR |
Linha de Pesquisa: | Manejo integrado de pragas e doenças em ambientes rurais e urbanos |
Agência de Fomento: | CAPES |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/133 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriele Luciana Saqui Medeiros.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.