Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/193
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Harakava, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Zanotta, Samantha | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T14:34:00Z | - |
dc.date.available | 2020-04-28T14:34:00Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Zanotta, Samantha. Estudos morfológicos e moleculares de Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides. 2013. 74 f. Dissertação (Mestrado em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio) – Instituto Biológico, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, São Paulo, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/193 | - |
dc.description.abstract | Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides (Cgc), agente causal da ramulose, é um dos principais patógenos que afetam o algodoeiro. A diferenciação desta variedade de Colletotrichum gossypii (Cg), causadora da antracnose que se desenvolve sobre as sementes de algodão é muito difícil quando se utilizam métodos rotineiros de patologia de sementes, baseando-se apenas nas características morfológicas. O desenvolvimento de uma metodologia para detecção e diferenciação de Cgc em sementes seria de grande valia para a diagnose destes patógenos em laboratórios de rotina, resultando na comercialização de sementes de boa qualidade sanitária. Diante disso, este trabalho teve como objetivos: estudar características morfológicas do Cgc; estudar características moleculares do Cgc; desenvolver um método eficiente, rápido e de fácil aplicação na detecção e na identificação de Cgc em sementes e plantas de algodão utilizando a técnica PCR; e realizar uma pesquisa com produtores de algodão sobre a ocorrência da ramulose. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Algodoeiro | pt_BR |
dc.subject | Colletotrichum gossypii | pt_BR |
dc.subject | Gossypium spp | pt_BR |
dc.subject | Iniciadores específicos | pt_BR |
dc.subject | Ramulose | pt_BR |
dc.title | Estudos morfológicos e moleculares de Colletotrichum gossypii var cephalosporioides | pt_BR |
dc.description.linhadepesquisa | Biodiversidade: caracterização, interações, interações ecológicas em agroecossistemas | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
samantha.pdf | Estudos morfológicos | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.