Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/196
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pituco, Edviges Maristela | - |
dc.contributor.author | Allan, Rogério de Alvarenga | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-02T23:05:36Z | - |
dc.date.available | 2020-05-02T23:05:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | citação | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/196 | - |
dc.description.abstract | O município de Cananéia-SP é o maior produtor de ostras do Estado e essa produção tem grande importância para a população local. Ostras são organismos filtradores capazes de acumular em seus tecidos diversos tipos de contaminantes químicos e biológicos. São amplamente descritos, pelo mundo, surtos de gastroenterites relacionados ao consumo de ostras provenientes de águas contaminadas por fezes. A poluição por esgoto doméstico compromete o ambiente aquático e possui reflexos nos alimentos nele produzido uma vez que é capaz de introduzir bactérias e vírus patogênicos nesse meio, além de contaminantes inorgânicos como metais pesados. O presente estudo avaliou a presença de coliformes termotolerantes pelo NMP em 100g; Norovírus GII e Vírus da Hepatite A, por RT-qPCR e metais pesados (Pb, Cd, Zn e Cu) por espectrofotometria de absorção atômica em ostras de quatro regiões do estuário de Cananéia e revelou contaminação em graus variados para todas as regiões de coliformes termotolerantes, inclusive com contagens que implicariam na suspensão da retirada dos animais para o comércio. Revelou também a ausência de Vírus da Hepatite A e a presença de Norovírus em 18,3% das amostras distribuídas em todas as áreas de amostragem e, por fim, revelou teores de metais pesados dentro dos limites fixados na legislação vigente exceto para o zinco que apresentou valores muito superiores aos vigentes estabelecidos. Desta forma frente a inexistência de legislação que contemple um escopo mais completo de análises que possam garantir a adequada fiscalização e, por conseguinte, a devida inocuidade do alimento ostra, recomenda-se que medidas sejam adotadas para atualização da legislação vigente nesse sentido. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bivalves | pt_BR |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Coliformes Termotolerantes | pt_BR |
dc.subject | Norovírus | pt_BR |
dc.subject | Vírus da Hepatite A | pt_BR |
dc.subject | Metais Pesados | pt_BR |
dc.title | Avaliação de parâmetros microbiológicos e toxicológicos de ostras (Crassostrea sp.) do município de Cananéia, São Paulo | pt_BR |
dc.description.linhadepesquisa | Qualidade de produtos e processos na produção animal | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.