Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/204
Título: | Genotipagem molecular de acessos da Coleção Mundial de Cana-deaçúcar e Gramíneas Correlatas, com aplicações na obtenção de variedades com elevada concentração de biomassa e resistência a fatores bióticos e abióticos |
Autor(es): | Oriolo, Fernanda Keiko Martins Yamauchi |
Orientador: | Garcia, Luciana Aparecida Carlini |
Data do documento: | 2016 |
Resumo: | O Brasil é o principal produtor mundial de cana-de-açúcar, da qual são extraídos açúcar e etanol. As variedades modernas de cana são híbridos interespecíficos, com genoma predominante de Saccharum officinarum. Com a necessidade de substituir combustíveis fósseis por biocombustíveis, surgiu a demanda pela obtenção de variedades de cana com perfil bioenergético, visando produção de etanol celulósico, com cogeração de energia. Esta pesquisa objetivou caracterizar geneticamente, por meio de 230 marcadores moleculares (microssatélites), 94 acessos do Banco de Germoplasma de Cana do Centro de Cana do Instituto Agronômico de Campinas, a maioria deles provenientes da Coleção Mundial de Cana-deaçúcar e Gramíneas Correlatas. Os acessos avaliados são representantes de espécies do Complexo Saccharum, com destaque para a S. spontaneum, que apresenta elevado teor de fibras e alelos de resistência/tolerância a várias doenças e pragas e a estresse hídrico, características importantes para cana com perfil bioenergético. A partir da genotipagem, foram obtidos os perfis moleculares de cada acesso. Observou-se que a variabilidade genética do material estudado é relativamente elevada, sendo a estimativa da dissimilaridade genética média entre acessos 0,67. A estimativa do Conteúdo de Informação de Polimorfismo na média entre os locos foi de 0,886, enquanto a estimativa do Poder Discriminatório médio dos mesmos foi 0,986. Com apenas dois locos foi possível diferenciar os 94 genótipos. Na análise de agrupamento, foram formados dez grupos de genótipos, embora a divisão entre eles não seja tão clara, o que foi confirmado pelos resultados da análise de coordenadas principais. Esse fato indica de que os genótipos considerados nessa pesquisa parecem se configurar em um painel de cana energia. Pesquisas adicionais serão realizadas para avaliar o desempenho fenotípico desses acessos quanto a características relacionadas à biomassa e à resistência/tolerância a estresses bióticos e abióticos que, juntamente com os dados obtidos na presente pesquisa, permitirão, por exemplo, estudos de mapeamento associativo e facilitarão a seleção de genitores para realização de cruzamentos, visando obter de variedades de cana com perfil bioenergético. |
Palavras-chave: | Saccharum spp Microssatélites Biomassa Perfil molecular |
Citação: | citação |
Idioma: | pt_BR |
Linha de Pesquisa: | Biodiversidade: caracterização, interações, interações ecológicas em agroecossistemas |
Agência de Fomento: | CAPES |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/204 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Keiko Martins Yamauchi Oriolo.pdf | 861.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.