Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/221
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tessari, Eliana N. Castiglioni | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Ana Lucia S. Paschoal | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T14:22:35Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T14:22:35Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-10 | - |
dc.identifier.citation | Tessari, Eliana N. Castiglioni; Cardoso, Ana Lucia Paschoal. Qualidade de matérias-primas e rações utilizadas na avicultura. São Paulo: Instituto Biológico, 2015. (Comunicado Técnico, 210). | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/221 | - |
dc.description.abstract | O Brasil ocupa o primeiro lugar nas exportações de frango no mundo e o terceiro maior produtor, e para poder suprir toda essa demanda da produção de frangos necessita ter uma ração suficiente e de qualidade. Nesse aspecto de produção o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de rações, sendo superado apenas pelos Estados Unidos da América, União Europeia e China, sendo estes, juntamente ao Brasil, responsáveis por cerca de 70% da produção mundial de rações. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Avicultura | pt_BR |
dc.subject | Aves | pt_BR |
dc.subject | Rações | pt_BR |
dc.subject | Qualidade das rações | pt_BR |
dc.title | Qualidade de matérias-primas e rações utilizadas na avicultura | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Comunicados Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidade de matérias primas e rações utilizadas na avicultura.pdf | 42.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.