Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/257
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos, Ana Eugênia de Carvalho | - |
dc.contributor.author | Cantone, Stefano | - |
dc.contributor.other | Ribeiro, Milton Cezar | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-25T04:02:45Z | - |
dc.date.available | 2020-05-25T04:02:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | citação | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/257 | - |
dc.description.abstract | A diversidade de formigas pode fornecer informações muito interessantes para o seu uso como bioindicadores em estudos da qualidade do ambiente e das mudanças climáticas, além de contribuir na gestão ambiental. Foi escolhido estudar a casta alada de formigas, com o objetivo de conhecer a diversidade e as influências climáticas sobre a fenologia de formigas no ecossistema urbano da cidade de São Paulo-Brasil. Foram usados três locais de coleta, dois parques urbanos com diferentes perfis de urbanização e o terraço de um prédio. Em cada lugar foram instaladas armadilhas luminosas para atrair as formigas aladas durante o voo nupcial, ao longo de um ano. Oito subfamílias, 45 gêneros e 288 espécies/morfoespécies foram identificados. A presença de indivíduos alados foi registrada ao longo de um ano, com espécies realizando voo nupcial apenas em um mês e espécies em todos os meses. A diversidade de formigas aladas encontrada nos três lugares foi distinta, com apenas dez espécies em comum entre os lugares mais distantes entre si. Comparado com outros estudos, os resultados representam um dos mais ricos levantamentos em espécies em habitat urbano, com uma perspectiva encorajadora que os ecossistemas urbanos, em especial as áreas verdes, possam contribuir para a preservação da diversidade da fauna mirmecológica. As análises estatísticas demonstraram que os locais de amostragem contribuem para a diversidade dos gêneros de formigas em cada subfamília e que as variáveis abióticas, temperatura máxima e precipitação, infuênciam a fenologia das diferentes espécies. Estes dados podem contribuir para um futuro planejamento de áreas verdes da Prefeitura da cidade de São Paulo mostrando que as formigas aladas podem ser usadas como bioindicadores. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bioindicador | pt_BR |
dc.subject | Voo nupcial | pt_BR |
dc.subject | Habitat urbano | pt_BR |
dc.subject | Mudança climática | pt_BR |
dc.title | Formigas aladas em vegetação urbana: diversidade, fenologia e influência climáticas | pt_BR |
dc.description.linhadepesquisa | Biodiversidade: caracterização, interações, interações ecológicas em agroecossistemas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Stefano Cantone.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.