Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/289
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Harakava, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Silva, Fabiana Pires da | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-04T14:11:15Z | - |
dc.date.available | 2020-06-04T14:11:15Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Fabiana Pires da. Estudos morfológicos e moleculares de Fusarium oxysporum f.sp. vasin- fectum. 2013. Dissertação (Mestrado em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio) – Programa de Pós-Graduação, Instituto Biológico, São Paulo, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/289 | - |
dc.description.abstract | A identificação de Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum (Fov) em sementes de algodão é dificultada visto que a diferenciação das formae speciales de fungos não é possível quando se utiliza métodos rotineiros recomendados para a detecção. Diante disso, este trabalho teve como objetivo estudar as características de crescimento e coloração micelial de isolados de Fov, comprovar a especificidade de iniciadores descritos na literatura e desenvolver iniciadores específicos, visando estabelecer um método de detecção e identificação deste patógeno em sementes de algodão e também prospectar a opinião de produtores de algodoeiros sobre a importância da doença. Quinze isolados de Fov, obtidos junto a diferentes coleções, tiveram sua patogenicidade confirmada através da inoculação de plantas de algodão, entretanto grande variabilidade na agressividade foi constatada. Os experimentos para a caracterização do crescimento e coloração micelial foram realizados utilizando-se os meios de cultura batata-dextrose-ágar (BDA) e Czapek (CZP), e temperaturas de incubação de 25 e 27°C. Os isolados formaram quatro grupos para o meio BDA e sete grupos para o CZP, mostrando que as características miceliais não permitem a identificação de Fov. Para os estudos moleculares, as regiões ITS (internal transcribed spacer) e IGS (intergenic spacer region) e parte do gene codificador do fator de elongação (EF) foram amplificados empregando-se iniciadores universais. O sequenciamento destas regiões não permitiu o desenho de iniciadores específicos ao Fov devido à baixa variabilidade da região ITS entre formae speciales de F. oxysporum, apesar da maior variabilidade do gene EF e da região IGS, várias formae speciales distintas compartilhavam a mesma sequência. Iniciadores específicos para Fov não permitiram a detecção de todos os isolados de Fov utilizados no presente trabalho. O emprego da técnica de “random amplificed polymorphic DNA” (RAPD) resultou na amplificação de padrões de bandas distintos entre Fov e outras f. sp de F. oxysporum. Entretanto, iniciadores desenvolvidos a partir do sequenciamento de bandas distintas de Fov não mostraram especificidade ao mesmo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gossypium spp. | pt_BR |
dc.subject | Detecção | pt_BR |
dc.subject | Fusariose | pt_BR |
dc.title | Estudos morfológicos e moleculares de Fusarium oxysporum f.sp. vasin- fectum. | pt_BR |
dc.description.linhadepesquisa | Sanidade Vegetal, Segurança Alimentar e o Ambiente | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FABIANA O DA SILVA.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.