Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/399
Título: | Sanitary and physiological quality of ‘purple’ corn (Zea mays L.) seeds submitted to thermotherapy |
Título(s) alternativo(s): | Qualidade sanitária e fisiológica de sementes de milho ‘Roxo’ (Zea mays L.) submetidas à termoterapia |
Autor(es): | Vieira, Hugo Silva, João Victor da Barreto, Gabriel Ginane Gomes, Rommel dos Santos Siqueira Silva, Edcarlos Camilo |
Data do documento: | 21-Out-2019 |
Resumo: | The use of seeds with good sanitary and physiological potential ensures the establishment of the crop, with a uniform, vigorous and disease-free seedling stand, which will result in good productivity levels. Seen that, the objective was to evaluate the sanitary and physiological quality of purple corn seeds (Zea mays L.) submitted to thermotherapy. They were subjected to heat treatment with immersion in sterile distilled water (SDW) heated at 50, 60 and 70 °C for 1, 2, and 3 minutes. The control (0 min) correspondens only to immersing the seeds in SDW, which were submitted to sanitary and germination tests in a completely randomized experimental design, in a factorial arrangement 3 × 3 + 1 (exposure time × temperature + additional control). Data were subjected to analysis of variance, and the means were compared with the Scott-Knott test up to 5% of probability, with the aid of the statistical program SISVAR®. Immersing Zea mays seeds in hot water at 50, 60 and 70 °C for 1, 2, and 3 minutes is efficient to prevent the increased incidence of Aspergillus sp., Penicillium sp., and Fusarium sp. The heat treatment at 60 °C for 1 and 2 minutes of immersion reduces the incidence of fungal mycoflora without impairing the physiological quality of seeds. |
Palavras-chave: | Alternative control Seed pathology Thermal stress |
Citação: | Vieira, Hugo; Silva,João Victor da; Barreto, Gabriel Ginane; Gomes, Rommel dos Santos Siqueira; Silva, Edcarlos Camilo; Nascimento, Luciana Cordeiro. Sanitary and physiological quality of ‘purple’ corn (Zea mays L.) seeds submitted to thermotherapy. Arquivos do Instituto Biológico. v. 86, e1222018, 2019 |
ISSN: | 1808-1657 |
Número DOI: | 10.1590/1808-1657001222018 |
Idioma: | en_US |
Editora: | Instituto Biológico |
Local da Publicação: | São Paulo |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/399 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sanitary and physiological quality of.pdf | 400.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.