Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/476
Título: | Effect of fungal incidence on physiological quality of tobacco seeds used in Brazil |
Título(s) alternativo(s): | Efeito da incidência de fungos na qualidade fisiológica de sementes de tabaco utilizadas no Brasil |
Autor(es): | Ishizuka, Mariane Sayuri Moraes, Maria Heloisa Duarte de Chamma, Maria Helena Carmignani Pescarin Pulcinelli, Carlos Eduardo Menten, José Otavio Machado |
Data do documento: | 2-Jul-2018 |
Resumo: | The objectives of the present project were to evaluate the sanity and germination of tobacco seed samples cultivated in Brazil and to identify potential pathogenic fungi to the culture. Thirty-four representatives samples of tobacco seeds were evaluated through germination and sanity test by the blotter-test. On the germination test, results were expressed in percentage of seedlings considered normal, abnormal and non-germinated seeds. The percentage of seeds germination varied between 54.5 and 90%. According to sanity test, it was verified the incidence of Alternaria alternata, Cladosporium spp., Fusarium spp., and Phoma spp. The incidence of A. alternata varied from 3 to 67%, and Fusarium spp. varied from 0 to 19%. There was significative positive correlation between the incidence of A. alternata and the percentage of seed germination. Species of Alternaria and Fusarium can be potential pathogens to tobacco culture and an alarm for the necessity of seed treatment of the seeds that are transporting these fungi. |
Palavras-chave: | Germination Symptoms Alternaria alternata Fusarium spp |
Citação: | Ishizuka, Mariane Sayuri; Moraes, Maria Heloisa Duarte de; Chamma, Maria Helena Carmignani Pescarin; Pulcinelli, Carlos Eduardo; Menten, José Otavio Machado. Effect of fungal incidence on physiological quality of tobacco seeds used in Brazil. Arquivos do Instituto Biológico. v. 85, e0352017, 2018. |
ISSN: | 1808-1657 |
Número DOI: | 10.1590/1808-1657000352017 |
Idioma: | en_US |
Editora: | Instituto Biológico |
Local da Publicação: | São Paulo |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/476 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Effect of fungal incidence on physiological.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.