Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/487
Título: | Genetic variability of Corynespora cassiicola isolates from Amazonas, Brazil |
Título(s) alternativo(s): | Variabilidade genética de Corynespora cassiicola isolados do Amazonas, Brasil |
Autor(es): | Bentes, Jânia Lília da Silva Sousa, Francy Mary Galúcio Lopes, Maria Teresa Gomes Valente, Mágno Sávio Ferreira Almeida, Fabíola Viana Demosthenes, Liane Cristine Rebouças |
Data do documento: | 14-Nov-2018 |
Resumo: | Corynespora cassiicola is a cosmopolitan ascomycete widely known as phytopathogen in several crops, and more recently as an emerging pathogen in humans. In this study the genetic variability of 60 isolates of Corynespora cassiicola from different hosts and cities of Amazonas was evaluated, using AFLP molecular markers. Seven genetic groups were identified according to a dendrogram obtained by the Unweighted Pair Group Method using Arithmetical Averages, indicating significant variability among the isolates. Three isolates of different hosts (28, obtained from papaya; 55, obtained from cucumber; and 58, from tomato) remained as single individuals in distinct groups, suggesting marked genetic variation in comparison to the other isolates and possible specificity by the host. |
Palavras-chave: | Pathogenicity Target spot Amplified Fragment Length Polymorphism |
Citação: | Bentes, Jânia Lília da Silva; Sousa, Francy Mary Galúcio;Lopes, Maria Teresa Gomes; Valente, Mágno Sávio Ferreira; ,Almeida, Fabíola Viana; Demosthenes, Liane Cristine Rebouças. Genetic variability of Corynespora cassiicola isolates from Amazonas, Brazil. Arquivos do Instituto Biológico, v. 85, e0992017, 2018. |
ISSN: | 1808-1657 |
Número DOI: | 10.1590/1808-1657000992017 |
Idioma: | en_US |
Editora: | Instituto Biológico |
Local da Publicação: | São Paulo |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/487 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Genetic variability of Corynespora cassiicola i.pdf | 725.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.