Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/512
Título: | Population fluctuation and estimate of generations number of Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae) in apple orchard in Caçador, Santa Catarina, Brazil |
Título(s) alternativo(s): | Flutuação populacional e estimativa do número de gerações de Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae) em pomar de macieira em Caçador, Santa Catarina, Brasil |
Autor(es): | Santos, Janaína Pereira dos Redaelli, Luiza Rodrigues Sant’Ana, Josué Hickel, Eduardo Rodrigues |
Data do documento: | 18-Mai-2017 |
Resumo: | This study aimed to evaluated the population fluctuation and estimate the number of Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae) generations per year, based on meteorological variables in Caçador, SC, Brazil. The work was carried out in an organic apple orchard from October/2009 to April/2012. The fruit flies numbers were weekly recorded with four McPhail traps baited with Torula®. The association between the number of adults captured and meteorological variables (maximum, average and minimum temperatures, rainfall and relative humidity) was calculated using Pearson’s correlation coefficient (p < 0.05). In off-season crop (May to September), the daily average of the meteorological variables were evaluated calculated by F or Kruskal-Wallis tests (p < 0.05). The number of generations per year was estimated based on minimum temperature from 2009 to 2012, thermal constant and basal temperature, established for A. fraterculus. The South American fruit fly occurred from November to April, with population peaks in January or February. We observed, only in 2010/2011 crop season, correlation between average number of adults captured and maximum, average and minimum temperatures. It was estimated that may occur about eight A. fraterculus generations per year in Caçador, Santa Catarina. |
Palavras-chave: | South American fruit fly Sampling Meteorological variables Malus domestica |
Citação: | Santos, Janaína Pereira dos;Redaelli, Luiza Rodrigues; Sant’Ana, Josué; Hickel, Eduardo Rodrigues. Population fluctuation and estimate of generations number of Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae) in apple orchard in Caçador, Santa Catarina, Brazil.Arquivos do Instituto Biológico, v. 84, e0482015, 2017. |
ISSN: | 1808-1657 |
Número DOI: | 10.1590/1808-1657000482015 |
Idioma: | en_US |
Editora: | Instituto Biológico |
Local da Publicação: | São Paulo |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/512 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Population fluctuation and estimate.pdf | 390.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.