Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/521
Título: | Quality of Minas fresh cheese made with milk from F1 Holstein/Zebu cows fed diets with different sources of nitrogen compounds |
Título(s) alternativo(s): | Qualidade do queijo Minas frescal obtido do leite de vacas F1 Holandês/Zebu alimentadas com dietas com diferentes fontes de compostos nitrogenados |
Autor(es): | Aguiar, Ana Cássia Rodrigues de Rocha Júnior, Vicente Ribeiro Caldeira, Luciana Albuquerque Almeida Filho, Silvio Humberto Cardoso de Monção, Flávio Pinto Melo, Marco Túlio Parrela de Pimentel, Paulo Roberto Silveira |
Data do documento: | 17-Nov-2017 |
Resumo: | This study aimed to evaluate yield, fatty acid profile, physical, chemical and sensory composition of Minas fresh cheese made with milk from cows fed diets containing different sources of nitrogen compounds (soybean meal, urea, sunflower meal and detoxified castor bean meal). Eight F1 Holstein/Zebu cows with average production of 20 kg milk corrected to 3.5% fat day-1 were distributed in two 4 × 4 Latin squares, consisting of four treatments (diets), four animals and four experimental periods. Cheese was produced on the last day of each experimental period. The physical and chemical composition, yield and texture of cheese were similar between diets. The used diets influenced the concentration of fatty acid C11:0, which was higher for diets with soybean meal and sunflower meal; C18:2 C9-T11 (CLA) was higher for diets with urea, soybean meal and sunflower meal and C20:3 for diets with soybean meal and urea. For the other saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids, differences were not detected. Different sources of nitrogen compounds in the diet for cows with average production of 20 kg milk corrected to 3.5% fat day-1 have no effect on the physical or chemical composition, yield, as well as acceptance of Minas fresh cheese. However, it can influence the fatty acid profile in the cheese fat. |
Palavras-chave: | Sunflower meal Bran castor Soybean meal Urea |
Citação: | Aguiar, Ana Cássia Rodrigues de; Rocha Júnior, Vicente Ribeiro; Caldeira, Luciana Albuquerque; Ruas, José Reinaldo Mendes; Almeida Filho, Silvio Humberto Cardoso de; Monção, Flávio Pinto; Melo, Marco Túlio Parrela de; Pimentel, Paulo Roberto Silveira. Quality of Minas fresh cheese made with milk from F1 Holstein/Zebu cows fed diets with different sources of nitrogen compounds. Arquivos do Instituto Biológico, v. 84, e0192015, 2017. |
ISSN: | 1808-1657 |
Número DOI: | 10.1590/1808-1657000192015 |
Idioma: | en_US |
Editora: | Instituto Biológico |
Local da Publicação: | São Paulo |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/521 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Quality of Minas fresh.pdf | 241.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.