Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/596
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stefanello, Flávia Santi | - |
dc.contributor.author | Cavalheiro, Carlos Pasqualin | - |
dc.contributor.author | Ludtke, Fernanda Luísa | - |
dc.contributor.author | Silva, Mariana Santos da | - |
dc.contributor.author | Milani, Liana Inês Guidolin | - |
dc.contributor.author | Kubota, Ernesto Hashime | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T14:37:23Z | - |
dc.date.available | 2021-01-27T14:37:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-01 | - |
dc.identifier.citation | Stefanello, Flávia Santi; Cavalheiro, Carlos Pasqualin; Ludtke, Fernanda Luísa; Silva, Mariana Santos da; Milani, Liana Inês Guidolin; Kubota, Ernesto Hashime. Effect of extraction of phenolic compounds on the in vitro antioxidant and antibacterial activity of sun mushroom. Arquivos do Instituto Biológico, v. 83, e0522014, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-1657 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/596 | - |
dc.description.abstract | The sun mushroom (Agaricus blazei Murril) is widely consumed due its medicinal properties. This study aimed to determine in vitro antibacterial and antioxidant activities of sun mushroom, through different times and temperatures of extraction. The samples were analyzed for proximate composition, determination of total phenolic content and in vitro antibacterial and antioxidant activities. The results show that this kind of mushroom appears as a potential antioxidant agent, obtaining best results in the temperature of 70ºC for 60 minutes in hydroethanol extraction. This extract shows no antibacterial activity for microorganisms under test. | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.subject | Extracts | pt_BR |
dc.subject | Time | pt_BR |
dc.subject | Temperature | pt_BR |
dc.subject | Antioxidant factor | pt_BR |
dc.subject | Microorganisms | pt_BR |
dc.title | Effect of extraction of phenolic compounds on the in vitro antioxidant and antibacterial activity of sun mushroom | pt_BR |
dc.title.alternative | Efeito da extração de compostos fenólicos sobre a atividade antioxidante e antibacteriana in vitro de cogumelo-do-sol | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1808-1657000522014 | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Effect of extraction of phenolic compounds on the in vitro antioxidant.pdf | 354.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.