Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/641
Título: | A standard area diagram set for assessing severity of eucalyptus bacterial blight caused by Erwinia psidii |
Título(s) alternativo(s): | Uma escala diagramática para a avaliação da severidade da seca-de-ponteiros do eucalipto causada por Erwinia psidii |
Autor(es): | Borges Junior, Norton Capucho, Alexandre Sandri Lanna Filho, Roberto |
Data do documento: | 20-Nov-2020 |
Resumo: | This study aimed to develop and validate a standard area diagram (SAD) set to estimate the severity of bacterial blight of eucalyptus caused by Erwinia psidii. For this purpose, an eight-level SAD was developed and validated by ten inexperienced raters. Accuracy and precision of the estimates by each rater, with and without the SAD, were determined based on Lin’s concordance correlation coefficient. The proposed SAD improved the accuracy and precision of the estimates. The SAD set studied here is a useful tool in assessments of bacterial blight of eucalyptus for epidemiological research and breeding programs. |
Palavras-chave: | Disease scale Disease severity Disease assessment Epidemiology |
Citação: | Norton Borges Junior, Norton; Capucho, Alexandre Sandri; Lanna Filho, Roberto. A standard area diagram set for assessing severity of eucalyptus bacterial blight caused by Erwinia psidii. Arquivos do Instituto Biológico, v. 87, e0832019, |
ISSN: | 1808-1657 |
Número DOI: | 10.1590/1808-1657000832019 |
Idioma: | en_US |
Editora: | Instituto Biológico |
Local da Publicação: | São Paulo |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/641 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A standard area diagram set for assessing.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.