Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/65
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vechiato, Maria Helena | - |
dc.contributor.author | Aparecido, Christiane Ceriane | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Celso Dornelas | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T17:30:34Z | - |
dc.date.available | 2020-02-27T17:30:34Z | - |
dc.date.issued | 2010-05 | - |
dc.identifier.citation | Vechiato, Maria Helena; Aparecido, Christiane Ceriane; Fernandes, Celso Dornelas. Frequência de fungos em lotes de sementes comercializadas de Brachiaria e Panicum. São Paulo: Instituto Biológico, 2010. (Documento Técnico, 007). | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1983-134X | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/65 | - |
dc.description.abstract | No início da década de 70 ocorreram as primeiras tentativas para produção local de sementes de forrageiras em decorrência dos preços elevados das sementes importadas da Austrália, | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fungos | pt_BR |
dc.subject | Brachiaria | pt_BR |
dc.subject | Panicum | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.title | Frequência de fungos em lotes de sementes comercializadas de Brachiaria e Panicum | pt_BR |
dc.description.paginas | p. 1-11 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Documentos Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DT_07_2010.pdf | 715.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.