Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/688
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Fernanda Fonseca e | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Geraldo Andrade de | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-27T03:57:11Z | - |
dc.date.available | 2021-02-27T03:57:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-15 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Fernanda Fonseca e/ Carvalho, Geraldo Andrade de. Species, number and frequency of floral visitors in crops submitted to the application of pesticides. Arquivos do Instituto Biológico, v. 82, 00212, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-1657 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/688 | - |
dc.description.abstract | Pesticides can negatively influence on the attractiveness or behavior of floral visitors. Thus the present study aimed to evaluate the influence on species diversity and frequency floral visitation in chili and tomato crop after the application of pesticides. The products applied were ciantraniliprole, ciantraniliprole + thiamethoxam, thiamethoxam, imidacloprid, ciantraniliprole + abamectin and diafenthiuron. Assays were performed in the field during the period from June to November 2012. It was evaluated the total number of species and the number of visits of floral visitors in the period from 26/06/2012 to 11/09/2012 for the tomato crop and 25/09/2012 to 13/11/2012 for the chili crop. In the tomato crop was found a total of eight species of flower visitors, and to the chili crop was verified 27 species. The pesticides applied both in the tomato and chili crop did not reduce the number of floral visitors and the frequency of visitation of insects, showing ecological selectivity. | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.subject | Pollination | pt_BR |
dc.subject | Attractiveness | pt_BR |
dc.subject | Vegetables | pt_BR |
dc.subject | Selectivity | pt_BR |
dc.title | Species, number and frequency of floral visitors in crops submitted to the application of pesticides | pt_BR |
dc.title.alternative | Espécies, número e frequência de visitantes florais em culturas agrícolas submetidas à aplicação de produtos fitossanitários | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1808-1657000712013 | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Species, number and frequency v82.pdf | 604.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.