Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/699
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Damin, Silvana | - |
dc.contributor.author | Alves, Luis Francisco Angeli | - |
dc.contributor.author | Bonini, Andreia Kusumota | - |
dc.contributor.author | Alexandre, Talita Moretto | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T22:34:37Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T22:34:37Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-12 | - |
dc.identifier.citation | Damin, Silvana;Alves, Luis Francisco Angeli; Bonini, Andreia Kusumota; Alexandre, Talita Moretto. In vitro assay on homeopathic solutions on Metarhizium anisopliae (Metsch) Sorok (Ascomycota: Clavicipitaceae). Arquivos do Instituto Biológico, v. 82, 00224, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-1657 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/699 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the in vitro effect of homeopathic solutions Arsenicum Album 24CH; Calcarea carbonica 30CH; Kali iodatum 100CH;Phosphorus 3CH; Silicea 30CH;Staphysagria 6, 30 and 100CH; Spodoptera frugiperda 30CH; Sulphur 100 and 200CH andThuya occidentalis 200CH on biological parameters of the fungus Metarhizium anisopliae . The solutions were diluted in sterile distilled water (0.1%) and were sprayed on the previously inoculated fungus on PDA culture medium. Germination, colony forming units, vegetative growth, conidial production and insecticidal activity of the fungus against larvae of Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Crambidae) were evaluated. Homeopathic solutions did not affect negatively the parameters evaluated. Thus, all treatments were considered compatible to the fungusM. anisopliae. | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.subject | Entomopathogenic fungus | pt_BR |
dc.subject | Dynamized solution | pt_BR |
dc.subject | Species conservation | pt_BR |
dc.subject | Compatibility | pt_BR |
dc.title | In vitro assay on homeopathic solutions on Metarhizium anisopliae (Metsch) Sorok (Ascomycota: Clavicipitaceae) | pt_BR |
dc.title.alternative | Efeito in vitro de soluções homeopáticas sobre Metarhizium anisopliae (Metsch) Sorok (Ascomycota: Clavicipitaceae) | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1808-1657001142013 | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
In vitro assay on homeopathic solutions on Metarhizium v82.pdf | 687.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.