Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/713
Título: | Interference of different storage temperatures in the dynamics of probiotic Bifidobacterium spp. and Streptococcus thermophilus starter cultures in fermented milk |
Título(s) alternativo(s): | Interferência de diferentes temperaturas de armazenamento na dinâmica de Bifidobacterium spp. probióticas e cultura starterStreptococcus thermophilus em leite fermentado |
Autor(es): | Freitas, Rosângela Miranda, Rodrigo Otávio G. Netto, Gabriel Nero, Luís Augusto Carvalho, Antônio Fernandes de |
Data do documento: | 2015 |
Resumo: | The variations of temperature during the cold chain can impair the quality of live foods, such as fermented milks. Probiotic bacteria are commonly added to food to provide the consumer with beneficial effects. Nevertheless, the concentration of probiotic in the end products should be elevated to ensure functionality. The aim of this study was to evaluate the viability of probiotic strains of bifidobacteria and starter strain of Streptococcus thermophilus in fermented milks at storage temperatures of 4 and 10ºC, for a period of 28 days. Commercial cultures ofBifidobacterium spp. were added to milk fermented byStreptococcus thermophillus and stored for 28 days at 4 and 10ºC. During this period, bifidobacteria and S. thermophilluscultures were monitored to check their behavior in the evaluated storage conditions. Viable bifidobacteria and S. thermophillus counts showed no significant variation during storage at 4 and 10ºC (p < 0.05), indicating that both of these conditions are adequate for maintaining their initial concentrations. The results indicate that the storage conditions usually adopted in sale establishments of dairy products are suitable to maintain bifidobacteria and S. thermophillus cultures in fermented milk. |
Palavras-chave: | Storage Probiotic Fermented milk Bifidobacteria |
Citação: | Freitas, Rosângela; Miranda, Rodrigo Otávio; G. Netto, Gabriel;Nero, Luís Augusto; Carvalho, Antônio Fernandes de. Interference of different storage temperatures in the dynamics of probiotic Bifidobacterium spp. and Streptococcus thermophilus starter cultures in fermented milk. Arquivos do Instituto Biológico, v. 82, 00309, 2015. |
ISSN: | 1808-1657 |
Número DOI: | 10.1590/1808-1657000102013 |
Idioma: | en_US |
Editora: | Instituto Biológico |
Local da Publicação: | São Paulo |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/713 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Interference of different storage v82.pdf | 243.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.