Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/741
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbosa, Mayhara Martins Cordeiro | - |
dc.contributor.author | Pinto, Fernanda de Rezende | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Laryssa Freitas | - |
dc.contributor.author | Guriz, Cintia Sobue Lorenzon | - |
dc.contributor.author | Ferraudo, Antônio Sérgio | - |
dc.contributor.author | Maluta, Renato Pariz | - |
dc.contributor.author | Rigobelo, Everlon Cid | - |
dc.contributor.author | Ávila, Fernando Antonio | - |
dc.contributor.author | Amaral, Luiz Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T19:42:42Z | - |
dc.date.available | 2021-04-15T19:42:42Z | - |
dc.date.issued | 2014-03 | - |
dc.identifier.citation | Barbosa, Mayhara Martins Cordeiro; Pinto, Fernanda de Rezende; Ribeiro, Laryssa Freitas; Guriz, Cintia Sobue Lorenzon; Ferraudo, Antônio Sérgio; Maluta, Renato Pariz; Rigobelo, Everlon Cid; Ávila, Fernando Antonio; Amaral, Luiz Augusto. Serology and patterns of antimicrobial susceptibility in Escherichia coli isolates from pay-to-fish ponds. Arquivos do Instituto Biológico, v. 81(1), 43-48, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-1657 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/741 | - |
dc.description.abstract | The occurrence of Escherichia coli (EPEC, EIEC and O157) in water and fish (skin, gut and muscle) in pay-to-fish ponds of the micro bay of Córrego Rico, in Jaboticabal (SP), was assessed. One hundred and fifteen strains of E. coli were isolated, and 49 (43%) were serogrouped as EPEC. The most common serogroups were O125, O126 and O158. Among the tested samples, 60 (52%) showed simultaneous resistance to two antimicrobials. A correspondence analysis was performed to assess possible correlations involving the site of isolation, serogroups and multi-resistance. The results of this analysis showed that the muscle was less correlated with the the other factors. However, the isolation of EPEC serogroups in this study demonstrates a risk to public health. | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.subject | Escherichia coli | pt_BR |
dc.subject | Serogroup | pt_BR |
dc.subject | Water | pt_BR |
dc.subject | Fish | pt_BR |
dc.title | Serology and patterns of antimicrobial susceptibility in Escherichia coli isolates from pay-to-fish ponds | pt_BR |
dc.title.alternative | Sorologia e suscetibilidade antimicrobiana em isolados de Escherichia coli de pesque-pagues | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/S1808-16572014000100008 | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Serology and patterns of antimicrobial v81, 1.pdf | 719.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.