Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/745
Título: | First record of Camponotus cingulatus Mayr, 1862 (Hymenoptera: Formicidae) for the state of Rio Grande do Sul, Brazil |
Título(s) alternativo(s): | Primeiro registro de Camponotus cingulatus Mayr, 1862 (Hymenoptera: Formicidae) para o estado do Rio Grande do Sul, Brasil |
Autor(es): | Gonçalves, Michel Gonçalves de Loeck, Alci Enimar Rosado, João Luís Osório |
Data do documento: | Mar-2014 |
Resumo: | One colony of the ants Camponotus cingulatus was collected and identified in a flower shop in the municipality of Capão do Leão, becoming the first record in the state of Rio Grande do Sul, Brazil. By showing high densities of infestation, besides an association with phloem-sucking hemipterans and aggressiveness after being disturbed, these insects reduced the sales and became a nuisance to the owner. Therefore, this record points to the need for further studies about this ant in the State. |
Palavras-chave: | Urban ants Carpenter ants Pest Household ants Floriculture |
Citação: | Gonçalves, Michel Gonçalves de; Loeck, Alci Enimar;Rosado, João Luís Osório. First record of Camponotus cingulatus Mayr, 1862 (Hymenoptera: Formicidae) for the state of Rio Grande do Sul, Brazil. Arquivos do Instituto Biológico, v. 81(1), 68-70, 2014. |
ISSN: | 1808-1657 |
Número DOI: | 10.1590/S1808-16572014000100012 |
Idioma: | en_US |
Editora: | Instituto Biológico |
Local da Publicação: | São Paulo |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/745 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
First record of Camponotus v81,1.pdf | 571.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.