Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/788
Título: | Avaliação de risco agudo em peixes frente ao uso de produtos a base de Glifosato utilizando a ferramenta Pesticide in Water Calculator (PWC) para estimativa de exposição em um cenário brasileiro |
Título(s) alternativo(s): | Acute risk assessment on fish in relation to the use of glyphosate products with the Pesticide in Water Calculator (PWC) tool for exposure estimation in a Brazilian scenario |
Autor(es): | Oliveira, Thamires Sá de |
Orientador: | Vieira, Eliane |
Data do documento: | 1-Dez-2020 |
Resumo: | O atual processo de registro de agrotóxicos no Brasil baseia-se, predominantemente, na classificação dos produtos em grau de periculosidade para o meio ambiente, sem considerar a exposição e o risco. Este cenário tem apresentado mudanças entre os órgãos reguladores e discussões acerca de modelos de avaliação de risco a serem implementadas no país já vem sendo realizada. A primeira avaliação de risco ambiental implementada no Brasil foi para polinizadores em 2017, tornando-se obrigatória a condução pelas empresas registrantes. O objetivo deste trabalho é avaliar e caracterizar o risco agudo do uso de produtos a base do herbicida glifosato em peixes nativos e exóticos utilizando como ferramenta de cálculo da exposição o modelo PWC do EPA (Agência de Proteção Ambiental Americana), em dois cenários, sendo um padrão e outro parametrizado para as condições brasileiras. Foram coletados em literatura dados de parâmetros essenciais para a construção de um cenário que reflita as condições brasileiras. Dados de toxicidade aguda de glifosato em peixes exóticos e nativos também foram levantados em literatura como forma de viabilizar a avaliação de risco, além de permitir a construção de uma curva de distribuição da sensibilidade das espécies e a obtenção da concentração de efeito de glifosato em 5% das espécies (HC5). O quociente de risco (QR) foi calculado pela razão entre a concentração ambiental estimada, tanto para o cenário desenvolvido quanto para um cenário padrão EPA, pelo valor da HC5 estimada para as espécies de peixes nativos e exóticos. Em seguida, os QR`s foram comparados com os níveis de preocupação de referência para identificar a necessidade de refinamentos/mitigações ou, então, descartar com segurança o risco. Não foram identificados riscos inaceitáveis de glifosato considerando o cenário de exposição em condições brasileiras, bem como o cenário padrão EPA. A exposição estimada do cenário padrão EPA, foi cerca de 6 vezes maior que o cenário construído. A HC5 de glifosato para as espécies levantadas neste trabalho foi de 3,326 mg/L (p = 0,0659). |
Palavras-chave: | Curva de distribuição da sensibilidade das espécies (SSD) Concentração de efeito (HC5) Peixes tropicais Exposição ambiental Toxicidade aguda. |
Citação: | OLIVEIRA. Thamires Sá de. Avaliação de risco agudo em peixes frente ao uso de produtos a base de Glifosato utilizando a ferramenta Pesticide in Water Calculator (PWC) para estimativa de exposição em um cenário brasileiro. 2020. Dissertação (Mestrado em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio) – Programa de Pós-Graduação, Instituto Biológico, São Paulo, 2020. |
Número DOI: | 10.31368/PGSSAAA.2020D.TO010 |
Idioma: | pt_BR |
Editora: | Instituto Biológico |
Local da Publicação: | São Paulo |
Linha de Pesquisa: | Agrotóxicoe resíduos agrícolas: ecologia e qualidade dos alimentos |
Agência de Fomento: | Capes |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/788 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
thamires.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.