Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/790
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Cristiane Suely Melo de | - |
dc.contributor.author | Sales-Campos, Ceci | - |
dc.contributor.author | Aguiar, Lorena Vieira Bentolila de | - |
dc.contributor.author | Minhoni, Marli Teixeira de Almeida | - |
dc.contributor.author | Andrade, Meire Cristina Nogueira de | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T01:33:45Z | - |
dc.date.available | 2021-05-07T01:33:45Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.citation | Carvalho, Cristiane Suely Melo de; Sales-Campos, Ceci;Aguiar, Lorena Vieira Bentolila de; Minhoni, Marli Teixeira de Almeida; Andrade, Meire Cristina Nogueira de. Mineral composition of substrates based on banana waste during the Pleurotus ostreatus cultivation. Arquivos do Instituto Biológico, v. 81(3), 272-281, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-1657 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/790 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the mineral composition (macro e micronutrients) of the substrates [initial and residual (postharvest)] based on different combinations of waste (leaf, pseudo-stem and pseudo-stem + leaf) and banana cultivars - Musa spp. (Thap Maeo, Prata Anã, Pelipita and Caipira) during 49 days for the cultivation of POS 09/100 strain of P. ostreatus. It was verified that all of the substrates based on different combinations of waste and banana cultivars presented satisfactory amounts of nutrients for the cultivation of P. ostreatus, both in the initial phase of cultivation and in the end. | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.subject | Mushrooms | pt_BR |
dc.subject | Fungi | pt_BR |
dc.subject | Oyster mushroom | pt_BR |
dc.subject | Nutrients | pt_BR |
dc.title | Mineral composition of substrates based on banana waste during the Pleurotus ostreatus cultivation | pt_BR |
dc.title.alternative | Composição mineral de substratos à base de resíduos de bananeira durante o cultivo de Pleurotus ostreatus | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1808-1657000522012 | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Microbiological evaluation of v81, 3.pdf | 222.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.