Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/833
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Antunes, L.E.G. | - |
dc.contributor.author | Ferrari Filho, E. | - |
dc.contributor.author | Gottardi, R. | - |
dc.contributor.author | Sant'Ana, J. | - |
dc.contributor.author | Dionello, R.G. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T14:41:42Z | - |
dc.date.available | 2021-05-25T14:41:42Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.citation | Antunes, L.E.G.; Ferrari Filho, E.; Gottardi, R.; Sant'Ana, J.; Dionello, R.G. Efeito da dose e exposição à terra de diatomácea de diferentes insetos em milho armazenado. Arquivos do Instituto Biológico, v. 80, n.2, p.169-176, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/833 | - |
dc.description.abstract | Sitophilus zeamais e Tribolium castaneum são importantes insetos-pragas de grãos armazenados e seus danos correspondem a aproximadamente 25% das perdas na pós-colheita do Brasil. Entre as formas de controle destaca-se o uso de pós-inertes. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a mortalidade de adultos de S. zeamais e T. castaneum com uso de terra de diatomácea (TD) em diferentes dosagens e períodos de exposição. Os tratamentos com terra de diatomácea foram: 1.000 e 2.000 g.t-1 e controle (sem aplicação). Os insetos (10 de cada espécie) foram acondicionados em recipientes plásticos de 300 mL, contendo 100 g de grãos de milho com diferentes umidades (12, 14 e 16% b.u.). As infestações ocorreram 1 hora, 10 e 20 dias após a aplicação da TD. Avaliou-se a mortalidade aos 30 e 60 dias. Foram realizadas cinco repetições/tratamento. Obteve-se maior mortalidade para a espécie S. zeamais do que T. castaneum, sendo que ela aumenta conforme o tempo de exposição dos insetos. Conclui-se que a espécie T. castaneum apresenta maior tolerância e que quanto maior tempo os insetos estiverem em contato com grãos tratados maior será a mortalidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sitophilus zeamais | pt_BR |
dc.subject | Tribolium castaneum | pt_BR |
dc.subject | Pó-inerte. | pt_BR |
dc.title | Efeito da dose e exposição à terra de diatomácea de diferentes insetos em milho armazenado | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFEITO DA DOSE E EXPOSIÇÃO À TERRA.pdf | 283.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.