Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/866
Título: | Desempenho e aspectos sanitários de bezerras leiteiras que receberam dieta com ou sem medicamentos homeopáticos |
Autor(es): | Signoretti, Ricardo Dias Veríssimo, Cecília José Dib, Vanessa Souza, Fernando Henrique Meneguello de Garcia, Tamires da Silva Oliveira, Elisa Marcela de |
Data do documento: | 2013 |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar, do nascimento até os 120 dias de idade, o desenvolvimento corporal, o consumo de matéria seca (CMS), a conversão alimentar (CA) e os aspectos sanitários de 12 bezerras leiteiras que receberam dieta com ou sem o uso de medicamentos homeopáticos. Foram utilizadas bezerras ¾ Holandês x ¼ Gir recém-nascidas, com peso vivo médio inicial de 35,71 kg, distribuídas pelos tratamentos em delineamento inteiramente casualizado, com seis repetições por tratamento. Na fase de aleitamento (0 – 56 dias de idade) os tratamentos consistiram em leite, sendo 2 litros pela manhã e 2 à tarde, adicionado ou não a medicamentos homeopáticos (5 g/animal/dia dos FATORES PRÓ®, ESTRESSE® e C&MC®), e concentrado à vontade. Na fase pós-aleitamento (57 – 120 dias de idade), os animais receberam o mesmo concentrado, adicionado ou não com os mesmos medicamentos homeopáticos, e o consumo do concentrado foi limitado a, no máximo, 3 kg/animal/dia. A adição de medicamentos homeopáticos à dieta não afetou (p > 0,05) o desenvolvimento corporal, o CMS e o CA em bezerras leiteiras. Houve menor uso de antibiótico e carrapaticida nos animais que receberam os produtos homeopáticos. Concluiu-se que o uso de medicamentos homeopáticos não afetou o desenvolvimento corporal e reduziu o número de animais tratados com medicamentos alopáticos. |
Palavras-chave: | Bovino Concentrado Desempenho Diarreia Carrapato Homeopatia |
Citação: | Signoretti, Ricardo Dias; Veríssimo, Cecília José; Dib, Vanessa; Souza, Fernando Henrique Meneguello de; Garcia, Tamires da Silva; Oliveira, Elisa Marcela de. Desempenho e aspectos sanitários de bezerras leiteiras que receberam dieta com ou sem medicamentos homeopáticos. Arquivo do Instituto Biológico, v. 80, n.4, p. 387 -392, 2013. |
Idioma: | pt_BR |
Editora: | Instituto Biológico |
Local da Publicação: | São Paulo |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/866 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.