Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/884
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beriam, Luís Otávio Saggion | - |
dc.contributor.author | Kajihara, Luciano Hiroyuki | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T18:24:30Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08T18:24:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | KAJIHARA, Luciano Hiroyuki. Importância de fungicidas sítio-específicos e multissítios para o controle da ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi) da soja, em diferentes cultivares, épocas de semeadura e análise do retorno financeiro. 2019. Tese (Doutorado em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio) – Programa de Pós-Graduação, Instituto Biológico, São Paulo, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/884 | - |
dc.description.abstract | A cada ano a ferrugem asiática causada por P. pachyrhizi destaca-se no cenário nacional, por causar sérios prejuízos as lavouras de soja. Além disso, a doença tem causado grande preocupação por evidenciar patógenos resistentes a diversos ingredientes ativos e com baixas eficiências de controle. Existem diversos relatos sobre avaliações de fungicidas no controle da doença, mas não correlacionam a viabilidade econômica do uso desses produtos. Aliado aos problemas atuais, é necessário adotar o uso de fungicidas multissítios e rotação de grupos químicos, uma vez que novos ativos dificilmente surgirão nos próximos anos. Assim sendo, o trabalho teve por objetivo avaliar a importância de fungicidas sistêmicos e multissítios no controle de ferrugem asiática com diferentes fungicidas, desde a fase vegetativa, envolvendo diferentes cultivares de soja e épocas de semeadura, com análise da rentabilidade dos cultivos. A fim de suportar os estudos de campo, o trabalho teve por objetivo avaliar a ação in vitro e in vivo de fungicidas multissítios e sítio-específicos. O experimento no campo foi realizado durante duas safras consecutivas, onde foi utilizado nove cultivares de soja, quatro repetições e sete tratamentos. No laboratório, avaliou-se a ação dos fungicidas multissítios clorotalonil e mancozebe e sítio-específico carbendazim + tebuconazole sobre a germinação in vitro de urediniosporos e a severidade da doença, pelo método de folhas destacadas, in vivo, tratadas preventivamente, antes da inoculação, na presença e ausência de chuva. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ferrugem asiática da soja | pt_BR |
dc.subject | Phakopsora pachyrhizi | pt_BR |
dc.subject | Estádio vegetativo | pt_BR |
dc.subject | Retorno financeiro | pt_BR |
dc.subject | Multissítio | pt_BR |
dc.title | Importância de fungicidas sítio-específicos e multissítios para o controle da ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi) da soja, em diferentes cultivares, épocas de semeadura e análise do retorno financeiro | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.31368/PGSSAAA.2019T.LK019 | pt_BR |
dc.description.linhadepesquisa | Manejo integrado de pragas e doenças em ambientes rurais e urbanos | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese Luciano.pdf | Luciano | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.