Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/900
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vitorino, H.S. | - |
dc.contributor.author | Martins, D. | - |
dc.contributor.author | Costa, S.Í.A. | - |
dc.contributor.author | Marques, R.P. | - |
dc.contributor.author | Souza, G.S.F. de | - |
dc.contributor.author | Campos, C.F. de | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T21:49:58Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T21:49:58Z | - |
dc.date.issued | 2012-03 | - |
dc.identifier.citation | Vitorino, H.S.; Martins, D.; Costa, S.Í.A.; Marques, R.P.; Souza, G.S.F. de; Campos, C.F. de. Eficiência de herbicidas no controle de plantas daninhas latifoliadas em mamona. Arquivo do Instituto Biológico, v. 79, n.1, p. 129 - 133, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/900 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência de diferentes herbicidas, aplicados em jato dirigido, no controle de plantas daninhas dicotiledôneas na cultura da mamona. Os herbicidas testados foram: saflufenacil (28, 40 e 56 g ha-1), carfentrazone-ethyl (30 g ha-1), flumioxazin (25 g ha-1), glyphosate (720 g ha-1) e glyphosate + saflufenacil (720 + 28 g ha-1) aplicados em pós-emergência em três espécies de plantas daninhas (Richardia brasilienses, Sida rhombifolia e Ipomoea grandifolia), além de uma testemunha sem aplicação de herbicida. Os herbicidas foram pulverizados quando as plantas de mamona apresentavam 0,50 a 0,70 m de altura. As avaliações visuais de controle foram realizadas aos 3, 7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação dos tratamentos. O estudo foi instalado no delineamento experimental em blocos casualizados, com três repetições. O herbicida saflufenacil foi eficiente no controle de todas as plantas daninhas estudadas, sendo que os herbicidas carfentrazone-ethyl e flumioxazin obtiveram apenas controles satisfatórios das plantas daninhas. A mistura testada foi eficiente no controle de todas as plantas daninhas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Carfentrazone-ethy | pt_BR |
dc.subject | Ricinus communis | pt_BR |
dc.subject | Flumioxazin | pt_BR |
dc.subject | Saflufenacil. | pt_BR |
dc.title | Eficiência de herbicidas no controle de plantas daninhas latifoliadas em mamona | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFICIÊNCIA DE HERBICIDAS NO CONTROLE DE v79,1.pdf | 238.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.