Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/906
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gazoni, F.L. | - |
dc.contributor.author | Flores, F. | - |
dc.contributor.author | Bampi, R.A. | - |
dc.contributor.author | Silveira, F. | - |
dc.contributor.author | Boufleur, R. | - |
dc.contributor.author | Lovato, M. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T15:45:37Z | - |
dc.date.available | 2021-06-14T15:45:37Z | - |
dc.date.issued | 2012-03 | - |
dc.identifier.citation | Gazoni, F.L.; Flores, F.; Bampi, R.A.; Silveira, F.; Boufleur, R.; Lovato, M.. Avaliação da resistência do cascudinho (Alphitobius diaperinus) (Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae) a diferentes temperaturas. Arquivo do Instituto Biológico, v. 79, n.1, p. 69 -74, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/906 | - |
dc.description.abstract | Alphitobius diaperinus, conhecido como cascudinho, é encontrado abundantemente nas instalações avícolas, e acarreta prejuízos zootécnicos e sanitários na avicultura industrial mundialmente. As formas de controle deste besouro estão baseadas exclusivamente no uso de inseticidas para os quais já existem vários relatos de populações resistentes forçando o emprego de métodos alternativos como o controle biológico, interferindo no ciclo de vida do inseto. Este estudo avaliou, em condições de laboratório, a mortalidade de larvas e adultos de A. diaperinus frente a diferentes temperaturas de aquecimento (45º, 50º, 55º e 60º C) e resfriamento (-10º, -13º e -18º C), na presença de maravalha (PM) e ausência de maravalha (AM), através do tempo letal de 100% dos insetos (TL100) em minutos em cada temperatura. A TL100 de larvas e adultos em 45° C foi de 36 e 38 AM e 42 e 57 PM, em 50° C foram 15 e 11 AM e 19 e 16 PM, para 55° C foi de 8 e 9 AM e 12 PM e em 60° C foi de 5 e 6 AM e 11 e 9 PM. Já em -10° C variou de 57 e 60 AM e 70 e 75 PM, em -13° C levou 52 e 55 AM e 60 e 64 PM e em -18° C levou 42 e 43 AM e 51 e 52 PM. Em todas as temperaturas avaliadas houve mortalidade dos insetos em tempo consideravelmente rápido e métodos de controle, através da temperatura, devem levar em consideração esses pontos para referência. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.subject | Variação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
dc.subject | Fermentação | pt_BR |
dc.title | Avaliação da resistência do cascudinho (Alphitobius diaperinus) (Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae) a diferentes temperaturas | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da resistência do cascudinho v79,1.pdf | 232.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.