Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/933
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carmo, F.B. do | - |
dc.contributor.author | Guimarães, A.S. | - |
dc.contributor.author | Pauletti, R.B. | - |
dc.contributor.author | Lage, A.P. | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, V.S.P. | - |
dc.contributor.author | Meyer, R. | - |
dc.contributor.author | Portela, R.W.D. | - |
dc.contributor.author | Miyoshi, A. | - |
dc.contributor.author | Azevedo, V. | - |
dc.contributor.author | Gouveia, A.M.G. | - |
dc.contributor.author | Heinemann, M.B. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T21:53:12Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T21:53:12Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | - |
dc.identifier.citation | Carmo, F.B. do; Guimarães, A.S.; Pauletti, R.B.; Lage, A.P.; Gonçalves, V.S.P.; Meyer, R.; Portela, R.W.D.; Miyoshi, A.; Azevedo, V.; Gouveia, A.M.G.; Heinemann, M.B.. Prevalência de anticorpos contra a linfadenite caseosa em criações comerciais de ovinos no Distrito Federal, Brasil. Arquivo do Instituto Biológico, v. 79, n.2, p. 293 -296, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/933 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi determinar a prevalência de anticorpos contra linfadenite caseosa (LC) em rebanhos ovinos comerciais do Distrito Federal (DF). Foram coletadas 1.028 amostras de soro entre março e junho de 2004, de todas as propriedades (32) do Distrito Federal com pelo menos 20 fêmeas adultas no rebanho. A soroprevalência da linfadenite caseosa foi determinada por ELISA com proteínas secretadas de Corynebacterium pseudotuberculosis. Cinquenta por cento das 32 propriedades apresentaram pelo menos um animal soropositivo para o LC e a prevalência real para animais foi de 44,0% (IC 95: 41,0; 47,0), portanto, esses dados sugerem que a LC está presente em rebanhos ovinos comerciais no Distrito Federal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ovinos | pt_BR |
dc.subject | Linfadenite caseosa | pt_BR |
dc.subject | Prevalência | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal | pt_BR |
dc.title | Prevalência de anticorpos contra a linfadenite caseosa em criações comerciais de ovinos no Distrito Federal, Brasil | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prevalência de anticorpos v79,2.pdf | 796.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.