Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/947
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Congio, G.F. de S | - |
dc.contributor.author | Corsi, M | - |
dc.contributor.author | Almeida, P.C. de | - |
dc.contributor.author | Goulart, R.C.D | - |
dc.contributor.author | Passos, L.P | - |
dc.contributor.author | Köpp, M.M | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T22:27:54Z | - |
dc.date.available | 2021-06-29T22:27:54Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier.citation | Congio, G.F. de S; Corsi, M; Almeida, P.C. de; Goulart, R.C.D; Passos, L.P; Köpp, M.M . Rebrota do capim-marandu submetido ao ataque de cigarrinhas. Arquivo do Instituto Biológico, v. 79, n.3, p. 389 - 396, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/947 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste experimento foi caracterizar e quantificar respostas de Brachiaria brizantha cv. Marandu sob níveis de infestações de cigarrinhas adultas do gênero Mahanarva (Hemiptera: Cercopidae). O ensaio foi realizado em casa de vegetação na Cidade de Piracicaba, SP, e seus tratamentos corresponderam a quatro níveis de infestações de cigarrinhas (5, 10, 20 e 40 insetos adultos vaso-1) mais o controle (sem cigarrinhas), distribuídos nas unidades experimentais (vasos) segundo delineamento inteiramente casualizado. O estudo compreendeu período de infestação pelo inseto e de rebrota das plantas. Avaliaram-se as seguintes variáveis-resposta: acúmulo de forragem, massa de raiz e teor de reservas orgânicas. Não foi observado efeito das cigarrinhas na massa das frações rebrote, resíduo e sistema radicular do capim-marandu (p > 0,05). A massa do resíduo e sistema radicular, assim como a concentração de carboidratos não estruturais nesses órgãos de acúmulo, sofreram influência apenas do período de rebrota (p < 0,0001). Já a concentração de nitrogênio total no resíduo e nas raízes foi influenciada pela interação entre níveis de infestação e período de rebrota (p < 0,0001 e p = 0,0521). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Brachiaria brizantha | pt_BR |
dc.subject | Carboidratos não estruturais | pt_BR |
dc.subject | Mahanarva | pt_BR |
dc.subject | reservas orgânicas | pt_BR |
dc.subject | Sistema radicular | pt_BR |
dc.title | Rebrota do capim-marandu submetido ao ataque de cigarrinhas | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
REBROTA DO CAPIM-MARANDU SUBMETIDO v79, 3.pdf | 640.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.