Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/948
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Euba Neto, M | - |
dc.contributor.author | da Silva, W.O | - |
dc.contributor.author | Rameiro, F.C | - |
dc.contributor.author | do Nascimento, E.S | - |
dc.contributor.author | Alves, A. de S | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T23:26:32Z | - |
dc.date.available | 2021-06-29T23:26:32Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier.citation | Euba Neto, M; da Silva, W.O; Rameiro, F.C; do Nascimento, E.S; Alves, A. de S . Análises físicas, químicas e microbiológicas das águas do balneário Veneza na bacia hidrgráfica do médio Itapecuru, MA. Arquivo do Instituto Biológico, v. 79, n.3, p. 397 - 403, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/948 | - |
dc.description.abstract | A disponibilidade de alguns nutrientes inorgânicos e certos agentes microbiológicos em água indica o nível de qualidade em que ela se encontra, sendo um indicador fundamental para o monitoramento da vida em meios aquáticos. Com o presente estudo objetivou-se avaliar a balneabilidade das águas do Balneário Veneza pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru na Cidade de Caxias, MA, por meio dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. O estudo foi desenvolvido no período de julho a dezembro de 2010. Os parâmetros estudados foram determinados pelo método químico de análise titrimétrica e pelo método físico de análise espectrofotométrica. Os parâmetros microbiológicos de identificação de coliformes fecais e totais foram realizados pela técnica dos tubos múltiplos. Nesse período observaram-se níveis de fósforo (fosfato e fósforo total) acima dos valores máximos permitidos, ocasionando assim baixos níveis de oxigênio dissolvido na água desencadeando o processo de eutrofização, com desequilíbrio para o metabolismo do ecossistema. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Eutrofização | pt_BR |
dc.subject | Contaminação microbiológica | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.title | Análises físicas, químicas e microbiológicas das águas do balneário Veneza na bacia hidrgráfica do médio Itapecuru, MA | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análises físicas, químicas v79, 3.pdf | 577.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.