Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/959
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Goes, A.C. | - |
dc.contributor.author | Alves, M.F. | - |
dc.contributor.author | Pavão, D.L. | - |
dc.contributor.author | Piccolomini, M.M. | - |
dc.contributor.author | Batista, M.L. | - |
dc.contributor.author | Palazzi, E.G. | - |
dc.contributor.author | D'Angelo, M. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T00:30:40Z | - |
dc.date.available | 2021-07-02T00:30:40Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.citation | Goes, A.C.; Alves, M.F.; Pavão, D.L.; Piccolomini, M.M.; Batista, M.L.; Palazzi, E.G.; D'Angelo, M. . Interação do Mycoplasma bovigenitalium com células do cumulus in vitro após o período de maturação oocitária bovina. Arquivo do Instituto Biológico, v. 79, n.4, p. 463 - 467, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/959 | - |
dc.description.abstract | O Mycoplasma é considerado cosmopolita, podendo ser disseminado através do comércio internacional de animais, sêmen industrializado e de produtos de transferência de embriões. A expansão de células do cumulus é utilizada como parâmetro de avaliação de oócitos bovinos cultivados in vitro e suas alterações morfológicas são representativas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a interação do Mycoplasma bovigenitalium, exposto experimentalmente à cultura primária de célula do cumulus, após o período de maturação. Complexos oócitos cumulus (COCs) obtidos através de punção folicular de ovários bovinos, provenientes de abatedouro, foram divididos em dois grupos para serem maturados durante 24h em meio de maturação (TCM199 + hormônios) em estufa a 38º C, 5% de CO2 , 95% de umidade. Posteriormente, os oócitos foram retirados das placas, permanecendo somente com as células do cumulus aderidas. Com o monoestrato celular formado, um grupo foi infectado com 30 mL de M. bovigenitalium, replicado em meio Hayflick modificado a 37º C em estufa de microaerofilia, enquanto o outro foi mantido como controle. Os resultados mostraram que, com 24h de exposição ao patógeno, as culturas apresentaram um pequeno número de células arredondadas e granulosas, quando comparadas as dos controles. Esse efeito persistiu até o sétimo dia, onde se iniciou um processo de descolamento das células. Pode-se concluir que uma contaminação por micoplasma pode ser imperceptível às manipulações da FIV, pois células infectadas por esse grupo de bactérias não apresentam turvações no meio de cultura e, quando não lisam a célula hospedeira, tornam mais suscetível ao ambiente e outros agentes infecciosos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mycoplasma bovigenitalium | pt_BR |
dc.subject | Complexos oócitos cumulus (COCs) | pt_BR |
dc.subject | Culturas | pt_BR |
dc.subject | Fecundação in vitro de embriões (FIV) | pt_BR |
dc.title | Interação do Mycoplasma bovigenitalium com células do cumulus in vitro após o período de maturação oocitária bovina | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
INTERAÇÃO DO MYCOPLASMA BOVIGENITALIUM v79,4.pdf | 329.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.