Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/967
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boiça Junior, A.L. | - |
dc.contributor.author | Bottega, D.B. | - |
dc.contributor.author | Lourenção, A.L. | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, N.E.L. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T15:27:40Z | - |
dc.date.available | 2021-07-05T15:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.citation | Boiça Junior, A.L.; Bottega, D.B.; Lourenção, A.L.; Rodrigues, N.E.L. . Não preferência para oviposição e alimentação por Tuta absoluta (Meyrick) em genótipos de tomateiro. Arquivo do Instituto Biológico, v. 79, n.4, p. 541 - 548, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/967 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho buscou selecionar genótipos de tomateiro resistentes a Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae), dos tipos não preferência para oviposição e alimentação, em testes com e sem chance de escolha. As espécies utilizadas foram Solanum lycopersicum L. (cv. Santa Clara, os híbridos: Saladete Italiano Ty Tyna, Santa Cruz Débora Ty, Salada Lumi, Saladete Italiano Andrea Victory e Santa Cruz Ty Carina Ty), S. habrochaites S. Knapp & D.M Spooner(linhagens PI 134417 e PI 134418) e S. pimpinellifolium L. (linhagens NAV 1062 e PI 126931). Nos testes de não preferência para oviposição, foram contados o número de ovos por planta às 24, 48 e 72 horas, após a liberação dos adultos. Para os testes de não preferência para alimentação, foram avaliados a atratividade das larvas pelos genótipos em cada repetição a 1, 3, 5, 10, 30, 60, 120, 360, 720 e 1440 minutos, após a liberação das larvas e massa consumida pelas larvas. Constatou-se que os genótipos de tomateiro avaliados não apresentam resistência dos tipos não preferência para oviposição. Já o genótipo PI 134417 apresenta resistência do tipo não preferência para alimentação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Resistência de plantas | pt_BR |
dc.subject | Tipos de resistência | pt_BR |
dc.subject | Aleloquímicos | pt_BR |
dc.title | Não preferência para oviposição e alimentação por Tuta absoluta (Meyrick) em genótipos de tomateiro | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NÃO PREFERÊNCIA PARA OVIPOSIÇÃO E ALIMENTAÇÃO v79,4.pdf | 290.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.