Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/996
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos, C.F. de | - |
dc.contributor.author | Martins, D | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, A.C.P. | - |
dc.contributor.author | Cardoso, L.A. | - |
dc.contributor.author | Silva, J.I.C. da | - |
dc.contributor.author | Costa, N.V. da | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T13:25:05Z | - |
dc.date.available | 2021-07-14T13:25:05Z | - |
dc.date.issued | 2011-03 | - |
dc.identifier.citation | Campos, C.F. de; Martins, D; Rodrigues, A.C.P.; Cardoso, L.A.; Silva, J.I.C. da; Costa, N.V. da. Efeito de diferentes herbicidas, doses e volume de calda na dessecação de milheto [PENNISETUM GLAUCUM (L. LEEK)]. Arquivo do Instituto Biológico, v. 78, n.31, p. 63 - 69, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/996 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se nesse trabalho avaliar a eficácia de diferentes herbicidas aplicados em pósemergência na de secação do milheto com diferentes doses e volumes de calda de aplicação. Para a dessecação do milheto foram utilizadas doses de 0, 25, 50 e 100% dos herbicidas glyphosate (1.440 g ha-1), em três formulações comerciais (Round up Original, Round up Transorb e Round up WG), paraquat + diuron (500 + 250 g ha-1) e amônio-glufosinato (800 g ha-1). Em todos os tratamentos foram utilizados dois volumes de aplicação (200 e 400 L ha-1). Manteve-se uma testemunha sem aplicação de herbicidas. Os efeitos dos tratamentos foram avaliados visualmente aos 3, 7, 14, 21 e 28 dias após aplicação. Ao final das avaliações foi determinada a massa seca das plantas. O estudo de campo foi instalado no delineamento em blocos casualizados. No final do estudo, aos 28 DAA, todos os tratamentos apresentaram controle total das plantas de milheto, independente da dose e do volume de aplicação, exceto para os tratamentos com paraquat + diuron e amônio-glufosinate na menor dose (25% da dose), nos dois volumes de aplicação, que apresentaram ainda controles considerados bons a muito bom, sendo que para esses dois herbicidas houve efeito do volume de calda, na qual o controle foi superior com o uso de volume menor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Herbicida | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia de aplicação | pt_BR |
dc.subject | Plantio direto | pt_BR |
dc.title | Efeito de diferentes herbicidas, doses e volume de calda na dessecação de milheto [PENNISETUM GLAUCUM (L. LEEK)] | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efeito de diferentes herbicidas v78,1.pdf | 211.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.