Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1104
Título: | Biological control of Meloidogyne javanica in bean plants by Hohenbuehelia spp. and Trichoderma koningiopsis |
Autor(es): | Lubian, Cleonice Kuhn, Odair José Portz, Roberto Luis Agustinha, Andressa Maiara Stangarlin, José Renato |
Data do documento: | 2021 |
Resumo: | Nematode control strategies are limited and alternative control is demanded. The main aim was to evaluate control potential of Hohenbuehelia spp. (Hohenbuehelia mastrucata, Hohenbuehelia barbatula, Hohenbuehelia bullulifera, Hohenbuehelia portegna, Hohenbuehelia petaloides and Hohenbuehelia paraguayensis) and Trichoderma koningiopsis against Meloidogyne javanica in bean plants in greenhouse. The parameters evaluated were the number of galls and egg masses which were evaluated in three root regions: basal, intermediate and tip; nematode reproduction factor; vegetal growth parameters (plants height on V1, V2, V4, and R5 growth stages, root length, dry weight of root and aerial part dry weight); Treatments were composed by individual interactions of each fungal isolate with 4,000 eggs of M. javanica, having a total control (bean) and a partial control (bean + nematode) arranged in completely randomized design with four repetitions. Data were tested by Scott–Knott (5%). For vegetal growth parameters, there was only significance for dry weight of roots. All species were able to control nematodes. |
Palavras-chave: | Nematodes Alternative control Anamorphic Phytopathology |
Citação: | Lubian, Cleonice; Kuhn, Odair José; Portz, Roberto Luis; Agustinha, Andressa Maiara; Stangarlin, José Renato. Biological control of Meloidogyne javanica in bean plants by Hohenbuehelia spp. and Trichoderma koningiopsis. Arquivo Instituto Biológico, v.88, 1-9, e0772019, 2021 |
ISSN: | 1808-1657 |
Número DOI: | 10.1590/1808-1657000772019 |
Idioma: | en_US |
Editora: | Instituto Biológico |
Local da Publicação: | São Paulo |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1104 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Biological control of Meloidogyne javanica v88,2021.pdf | 468.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.