Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1219
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza Filho, Miguel Francisco de | - |
dc.contributor.author | Sousa, Ester Marques de | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T17:33:45Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T17:33:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Ester Marques de. Avaliação dos parâmetros morfométricos da asa de Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) para detecção automática em armadilhas inteligentes. Tese (Doutorado em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio) – Instituto Biológico, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1219 | - |
dc.description | As moscas-das-frutas de importância econômica, como Ceratitis capitata, causam bilhões de dólares em perdas diretas na fruticultura mundial e limitam a exportação de frutas devido às restrições quarentenárias impostas pelo mercado internacional. A decisão sobre quando iniciar o manejo de moscas-das-frutas é baseado no reconhecimento de danos na cultura e incidência desses insetos em armadilhas e amostras de frutas. Devido à importância econômica de C. capitata para a fruticultura mundial, avaliamos a variação morfométrica de populações de C. capitata para auxiliar em banco de dados usados em armadilha inteligente com visão computacional. As ferramentas de morfometria geométricas foram usadas para comparar as posições relativas dos marcos nas asas de cinco populações de C. capitata do Brasil. Os resultados mostram diferenças significativas no formato das asas entre machos e fêmeas, indicando dimorfismo sexual. | pt_BR |
dc.description.abstract | As moscas-das-frutas de importância econômica, como Ceratitis capitata, causam bilhões de dólares em perdas diretas na fruticultura mundial e limitam a exportação de frutas devido às restrições quarentenárias impostas pelo mercado internacional. A decisão sobre quando iniciar o manejo de moscas-das-frutas é baseado no reconhecimento de danos na cultura e incidência desses insetos em armadilhas e amostras de frutas. Devido à importância econômica de C. capitata para a fruticultura mundial, avaliamos a variação morfométrica de populações de C. capitata para auxiliar em banco de dados usados em armadilha inteligente com visão computacional. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tephritidae | pt_BR |
dc.subject | Moscas-das-frutas | pt_BR |
dc.subject | Morfometria geométrica | pt_BR |
dc.subject | Armadilha inteligente | pt_BR |
dc.subject | Rastreamento por vídeo | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos parâmetros morfométricos da asa de Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) para detecção automática em armadilhas inteligentes | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.31368/PGSSAAA.2023T.ES001 | pt_BR |
dc.description.linhadepesquisa | Biodiversidade: caracterização, interações, interações ecológicas em agroecossistemas | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ester-sousa.pdf | Tese | 2.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.